辅修数据科学
数据科学是一种方法论的方法,而不是一个实质性的领域,它与我们评估世界的方式相结合。 这反映在要求辅修数据科学的学生学习入门课程,然后将这些课程的见解应用到实证项目中。
顾问委员会:
查维斯-丰内格拉,菲利,希尔,兰宁,麦戈文,拉斯特,维尔马
未成年人要求:
注意辅修课程至少有9个学分必须在较高水平(3000或4000),只有4个学分可以与学生的专注度重复计算。
一、必修课三门(10学分): 学生必须完成以下所有课程,GPA不低于2.0:
| 课程 | 标题 | Prereq | 信贷 |
|---|---|---|---|
| 警察3076 | 数据科学导论 | STA 2023 | 3学分 |
| 警察2000 * | 编程基础荣誉 | 3学分 | |
| MAC 2311 | 解析几何微积分荣誉 | MAC 1147 | 4个学分 |
*如果没有cop2000,可以通过工程与计算机科学学院的远程学习学习cop2220 (C语言编程入门)。
二世。 至少6-8学分的数据相关课程; 学生必须从以下列表中获得至少六个学分的额外数据相关课程。 这些学分中不超过四个可以计入主要集中:
| 课程 | 标题 | Prereq | 信贷 |
|---|---|---|---|
| 艺术3657 c | 荣誉视觉艺术编程入门 | 4 cr | |
| 二元同步通信4930 | 生物学实验设计和数据分析荣誉 | STA 2023 | 3 cr |
| CHM 3121 / L。 | 定量分析/实验室 | 2045/升,2046/升 | 4 cr |
| 警察3012 | 荣誉高级编程(或任何其他带有COP或COT前缀的高级课程) | 警察2000 | 3 cr |
| 4412年生态 | 计量经济学:应用回归分析 | STA 2023 | 3 cr |
| GIS 3044 c | 地理信息系统荣誉 | 3 cr | |
| 空间站4304年 | 计算社会科学荣誉 | 3 cr | |
| id 3932 | 荣誉生物学家初级编程 | 3 cr | |
| id 3932 | 投资/金融市场实证分析 | 3 cr | |
| id 3932 | 荣誉数据可视化艺术和科学 | 1 cr | |
| 疯狂的2104 | 离散数学荣誉 | 3 cr | |
| 垫4930 | 荣誉计算科学入门 | 3 cr | |
| 4523年体育 | 统计物理学 | 2049年体育 | 3 cr |
| 4936年体育 | 计算物理学荣誉 | Phy 3221, Phy 3323 | 3 cr |
| 3213 / L | 心理学/实验室荣誉研究方法 | 1012 | 4 cr |
| STA 3164 | 中级统计荣誉课程(或任何带有STA前缀的高级课程) | STA 2023 | 3 cr |
三世。 数据熟练度(0-3学分):
学生必须证明数据的熟练程度。 这可以通过以下方式实现:
- 提交一篇论文在学生的浓度数据科学辅修顾问委员会,董事会批准为证明数据熟练程度。
- 定向独立研究(1-3学分),学生通过填写表格证明数据熟练程度:http://bit.ly/WHCDSMinorProficiency并由董事会成员审查和确认。
总学分:16-21(不含必修课程)