| 2018 - 2019年项目评审 |
| 历史 |
| 我的指令 |
| 每个学位课程的评估目标和结果(单独报告) |
| B输入数据 |
| b1总人数、人员年数和总教学时间——总体和投入教学时间 |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 |
2017 - 2018 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
||||
| 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 总人数 | 18 | 19 | 19 | 176 | 697 | |
| 总人力 | 14.2 | 14.5 | 15.0 | 142.5 | 595.3 | |||
| 投入教学的人-年 | 7.9 | 7.1 | 8.1 | 76.7 | 271.6 | |||
| 总FTE | 18.9 | 19.3 | 20.0 | 190.1 | 793.7 | |||
| FTE致力于教学 | 10.5 | 9.5 | 10.7 | 102.2 | 362.1 | |||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 总人数 | 1 | 1 | 1 | 34 | 247 | |
| 总人力 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 27.7 | 197.1 | |||
| 投入教学的人-年 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 26.1 | 148.1 | |||
| 总FTE | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 36.9 | 262.8 | |||
| FTE致力于教学 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 34.8 | 197.5 | |||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | 学者/科学家/工程师,研究员,副研究员,助理研究员,博士后 | 总人数 | 1 | 1 | 1 | 29 | 174 | |
| 总人力 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 24.7 | 139.1 | |||
| 投入教学的人-年 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 23.4 | 73.4 | |||
| 总FTE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.0 | 185.4 | |||
| FTE致力于教学 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 31.2 | 97.8 | |||
| 兼职教授 | -- | 总人数 | 4 | 3 | 8 | 124 | 696 | |
| 总人力 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 25.2 | 128.4 | |||
| 投入教学的人-年 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 24.7 | 123.1 | |||
| 总FTE | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 33.7 | 171.2 | |||
| FTE致力于教学 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 32.9 | 164.1 | |||
| 研究生助教 | -- | 总人数 | 13 | 15 | 18 | 257 | 1193年 | |
| 总人力 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 78.1 | 373.9 | |||
| 投入教学的人-年 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 69.0 | 233.9 | |||
| 总FTE | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 104.1 | 498.5 | |||
| FTE致力于教学 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 92.0 | 311.9 | |||
| 其他 | -- | 总人数 | 1 | 1 | 25 | 252 | ||
| 总人力 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 25.5 | ||||
| 投入教学的人-年 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 15.0 | ||||
| 总FTE | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 34.0 | ||||
| FTE致力于教学 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 20.0 | ||||
| 总 | 总人数 | 38 | 39 | 48 | 645 | 3259年 | ||
| 总人力 | 20.6 | 20.8 | 21.7 | 300.6 | 1459年。3 | |||
| 投入教学的人-年 | 14.3 | 13.4 | 14.7 | 222.1 | 865.1 | |||
| 总FTE | 27.5 | 27.7 | 28.9 | 400.8 | 达到1945 | |||
| FTE致力于教学 | 19.1 | 17.8 | 19.6 | 296.1 | 1153年。5 | |||
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 报告包括夏季、秋季和春季学期的数据 |
| 教员人数在一年内不重复; 在多个院系任职的教员被计入他们付出最大努力的院系。 |
| 兼职教授和研究生助理在他们有预约的每个部门都被计算在内。 |
| 人年= 1人全职工作一年 |
| 1.00 FTE = .75人年 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 历史 |
| 教学人员(终身制、终身制和非终身制) | 历史 | 大学总 | 大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 |
2017 - 2018 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 男性 | 1 | ||||
| 总 | 1 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 2 | 44 | |||
| 男性 | 4 | 101 | ||||
| 总 | 6 | 145 | ||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 9 | 45 | |||
| 男性 | 1 | 4 | 24 | |||
| 总 | 1 | 13 | 69 | |||
| 拉美裔 | 女 | 2 | 2 | 2 | 18 | 42 |
| 男性 | 1 | 1 | 6 | 34 | ||
| 总 | 2 | 3 | 3 | 24 | 76 | |
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 6 | 6 | 6 | 95 | 338 |
| 男性 | 11 | 12 | 12 | 101 | 411 | |
| 总 | 17 | 18 | 18 | 196 | 749 | |
| 总 | 女 | 8 | 8 | 8 | 124 | 469 |
| 男性 | 12 | 13 | 13 | 115 | 571 | |
| 总 | 20 | 21 | 21 | 239 | 1040年 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 教学人员包括终身教职人员、终身教职人员和非终身教职人员,他们在一年中教授一门课程。 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 历史 |
| 兼职教授 | 历史 | 大学总 | 大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 |
2017 - 2018 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | ||||
| 总 | 1 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 4 | 17 | |||
| 男性 | 11 | |||||
| 总 | 4 | 28 | ||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 5 | 58 | |||
| 男性 | 4 | 34 | ||||
| 总 | 9 | 92 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 15 | 60 | |||
| 男性 | 8 | 41 | ||||
| 总 | 23 | 101 | ||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 1 | 3 | 46 | 257 |
| 男性 | 3 | 2 | 5 | 42 | 217 | |
| 总 | 4 | 3 | 8 | 88 | 474 | |
| 总 | 女 | 1 | 1 | 3 | 70 | 393 |
| 男性 | 3 | 2 | 5 | 54 | 303 | |
| 总 | 4 | 3 | 8 | 124 | 696 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| B 3平均课程分组大小和教师讲授的分组百分比 |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 |
2017 - 2018 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
||||
| 课程级别 | 类型 | 109 | 105 | 110 | 2051年 | 5505年 | ||
| 本科 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | |||||
| #录取 | 3570年 | 3621年 | 3749年 | 56556年 | 207527年 | |||
| 平均组招生 | 32.8 | 34.5 | 34.1 | 27.6 | 37.7 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 97 | 95 | 97 | 1515年 | 3900年 | ||
| % | 89.0 | 90.5 | 88.2 | 73.9 | 70.8 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 26 | 916 | ||||
| #录取 | 423 | 16501年 | ||||||
| 平均组招生 | 16.3 | 18.0 | ||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 9 | 463 | |||||
| % | 34.6 | 50.5 | ||||||
| 讨论 | 部分提供 | # | 44 | 46 | 46 | 121 | 344 | |
| #录取 | 1136年 | 1136年 | 1171年 | 3057年 | 8876年 | |||
| 平均组招生 | 25.8 | 24.7 | 25.5 | 25.3 | 25.8 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 44 | 46 | 46 | 121 | 290 | ||
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 84.3 | |||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 8 | 6 | 7 | 502 | 1429年 | |
| #录取 | 16 | 11 | 12 | 3738年 | 8887年 | |||
| 平均组招生 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 7.4 | 6.2 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 8 | 6 | 7 | 324 | 1113年 | ||
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 64.5 | 77.9 | |||
| 研究生 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | 11 | 11 | 10 | 181 | 1902年 |
| #录取 | 112 | 109 | 101 | 1227年 | 24462年 | |||
| 平均组招生 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 6.8 | 12.9 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 11 | 11 | 10 | 179 | 1528年 | ||
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 80.3 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 1 | 93 | ||||
| #录取 | 6 | 610 | ||||||
| 平均组招生 | 6.0 | 6.6 | ||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 1 | 54 | |||||
| % | 100.0 | 58.1 | ||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 14 | 8 | 12 | 368 | 1916年 | |
| #录取 | 15 | 11 | 15 | 533 | 3812年 | |||
| 平均组招生 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 14 | 8 | 12 | 363 | 1830年 | ||
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 95.5 | |||
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| '其他课程类型' includes DIS, Thesis/Dissertation Research, Individual Performance Instruction, Internships, etc. |
| Sections taught by tenured, tenure-earning and non-tenure-earning faculty are counted as 'faculty-taught' |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 历史(项目CIP: 540101) |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | |
| 专业 | 245 | ||||
| 单身汉 | 180 | 153 | 155 | 4361年 | 28236年 |
| 硕士/专家 | 35 | 29 | 34 | 346 | 4728年 |
| 博士 | 52 | 1033年 | |||
| 不保密的 | 3023年 | ||||
| 总 | 215 | 182 | 189 | 4759年 | 37265年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 历史(项目CIP: 540101) |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | |||
| 专业 | 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 13 | ||||
| 男性 | 22 | ||||||
| 总 | 35 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 14 | |||||
| 男性 | 9 | ||||||
| 总 | 23 | ||||||
| 拉美裔 | 女 | 18 | |||||
| 男性 | 16 | ||||||
| 总 | 34 | ||||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 67 | |||||
| 男性 | 76 | ||||||
| 总 | 143 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 3 | |||||
| 男性 | 7 | ||||||
| 总 | 10 | ||||||
| 总 | 女 | 115 | |||||
| 男性 | 130 | ||||||
| 总 | 245 | ||||||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | 21 | 109 | ||
| 男性 | 1 | 13 | 84 | ||||
| 总 | 2 | 34 | 193 | ||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 3 | 4 | 5 | 119 | 872 | |
| 男性 | 2 | 2 | 3 | 63 | 718 | ||
| 总 | 5 | 6 | 8 | 182 | 1590年 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 13 | 9 | 11 | 526 | 3897年 | |
| 男性 | 10 | 6 | 6 | 379 | 2438年 | ||
| 总 | 23 | 15 | 17 | 905 | 6335年 | ||
| 拉美裔 | 女 | 11 | 11 | 13 | 816 | 4537年 | |
| 男性 | 32 | 25 | 24 | 447 | 3192年 | ||
| 总 | 43 | 36 | 37 | 1263年 | 7729年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 30 | 30 | 39 | 1078年 | 5913年 | |
| 男性 | 75 | 64 | 54 | 761 | 5258年 | ||
| 总 | 105 | 94 | 93 | 1839年 | 11171年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 1 | 1 | 63 | 465 | ||
| 男性 | 38 | 521 | |||||
| 总 | 1 | 1 | 101 | 986 | |||
| 没有报告 | 女 | 1 | 1 | 20 | 129 | ||
| 男性 | 17 | 103 | |||||
| 总 | 1 | 1 | 37 | 232 | |||
| 总 | 女 | 60 | 56 | 68 | 2643年 | 15922年 | |
| 男性 | 120 | 97 | 87 | 1718年 | 12314年 | ||
| 总 | 180 | 153 | 155 | 4361年 | 28236年 | ||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | 2 | 20 | ||
| 男性 | 12 | ||||||
| 总 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 1 | 1 | 9 | 194 | |
| 男性 | 3 | 106 | |||||
| 总 | 1 | 1 | 1 | 12 | 300 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 1 | 30 | 709 | ||
| 男性 | 1 | 2 | 18 | 285 | |||
| 总 | 1 | 1 | 3 | 48 | 994 | ||
| 拉美裔 | 女 | 2 | 3 | 4 | 47 | 694 | |
| 男性 | 3 | 2 | 3 | 37 | 442 | ||
| 总 | 5 | 5 | 7 | 84 | 1136年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 5 | 2 | 6 | 127 | 1583年 | |
| 男性 | 22 | 19 | 16 | 87 | 1148年 | ||
| 总 | 27 | 21 | 22 | 214 | 2731年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 26 | 269 | ||||
| 男性 | 1 | 1 | 12 | 299 | |||
| 总 | 1 | 1 | 38 | 568 | |||
| 总 | 女 | 9 | 6 | 13 | 241 | 3469年 | |
| 男性 | 26 | 23 | 21 | 157 | 2292年 | ||
| 总 | 35 | 29 | 34 | 398 | 5761年 | ||
| 不保密的 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 7 | ||||
| 男性 | 3 | ||||||
| 总 | 10 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 182 | |||||
| 男性 | 112 | ||||||
| 总 | 294 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 312 | |||||
| 男性 | 161 | ||||||
| 总 | 473 | ||||||
| 拉美裔 | 女 | 371 | |||||
| 男性 | 237 | ||||||
| 总 | 608 | ||||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 803 | |||||
| 男性 | 666 | ||||||
| 总 | 1469年 | ||||||
| 非居民外星人 | 女 | 84 | |||||
| 男性 | 59 | ||||||
| 总 | 143 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 13 | |||||
| 男性 | 13 | ||||||
| 总 | 26 | ||||||
| 总 | 女 | 1772年 | |||||
| 男性 | 1251年 | ||||||
| 总 | 3023年 | ||||||
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 生产率数据 |
| C 1按级别产生的年度国家资助的全职工作时间 |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | ||
| 本科总 | 264.9 | 350.3 | 358.3 | 5765年。2 | 21667年。3 | |
| 毕业总 | 11.5 | 14.7 | 14.1 | 214.6 | 2484 .8 | |
| 毕业的我 | 11.5 | 14.7 | 14.1 | 191.6 | 1915年。4 | |
| 研究生二世 | 23.0 | 569.4 | ||||
| 教室 | 10.9 | 14.5 | 13.1 | 191.5 | 2317年。6 | |
| Thesis-Dissertation | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 23.2 | 167.2 | |
| 总计 | 276.5 | 364.9 | 372.4 | 5979 .8 | 24152年1。 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 基于国家资助学时 |
| 注:研究生一组和研究生二组的总和为研究生总数; 课堂教学和毕业论文合计为毕业论文总数。 |
| 每年在系或学院内/外生产的国家资助的全职教师 |
| 历史 |
| 提供的课程: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | College of Arts & Letters |
大学总 |
||||
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | ||
| 课程级别 | 由下列学生制作的全日制课程: | 8.3 | 14.2 | 11.2 | 320.8 | 1028年。2 |
| 低年级本科生 | 系内专业 | |||||
| 系外专业,但在学院内 | 26.7 | 37.8 | 39.8 | 591.8 | 2745年。3 | |
| 校外专业 | 136.5 | 186.4 | 195.0 | 2688年。5 | 5889年。5 | |
| 总 | 171.5 | 238.4 | 246.0 | 3601年1。 | 9663 .0 | |
| 高年级本科生 | 由下列学生制作的全日制课程: | 40.1 | 45.2 | 45.3 | 1298年。3 | 7025年。9 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 23.6 | 31.7 | 32.2 | 383.3 | 3275年1。 | |
| 校外专业 | 29.7 | 35.0 | 34.8 | 482.5 | 1703年。4 | |
| 总 | 93.4 | 111.9 | 112.3 | 2164年1。 | 12004年。3 | |
| 研究生 | 由下列学生制作的全日制课程: | 11.1 | 14.4 | 13.8 | 197.4 | 2049年1。 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 11.1 | 247.2 | ||||
| 校外专业 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 6.1 | 188.4 | |
| 总 | 11.5 | 14.7 | 14.1 | 214.6 | 2484 .8 | |
| 总 | 由下列学生制作的全日制课程: | 59.5 | 73.8 | 70.3 | 1816年。5 | 10103年。2 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 50.3 | 69.5 | 72.0 | 986.2 | 6267年。6 | |
| 校外专业 | 166.7 | 221.6 | 230.1 | 3177 .0 | 7781年。3 | |
| 总 | 276.5 | 364.9 | 372.4 | 5979 .8 | 24152年1。 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 基于国家资助学时 |
| 授予的c3学位 |
| 历史 (Program CIP: 540101) |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | ||
| 获得的学位: | 216.0 | |||||
| 同事 | 单一的主要 | |||||
| 所有 | 216.0 | |||||
| 单身汉 | 获得的学位: | 40.0 | 36.0 | 35.0 | 924.0 | 5715 .0 |
| 单一的主要 | ||||||
| 双学位或三学位 | 1.5 | 0.5 | 26.5 | 71.0 | ||
| 所有 | 41.5 | 36.0 | 35.5 | 950.5 | 5786 .0 | |
| 大师 | 获得的学位: | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 107.0 | 1530 .0 |
| 单一的主要 | ||||||
| 所有 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 107.0 | 1530 .0 | |
| 专家 | 获得的学位: | 28.0 | ||||
| 单一的主要 | ||||||
| 所有 | 28.0 | |||||
| 博士学位 | 获得的学位: | 8.0 | 145.0 | |||
| 单一的主要 | ||||||
| 所有 | 8.0 | 145.0 | ||||
| 第一个专业 | 获得的学位: | 55.0 | ||||
| 单一的主要 | ||||||
| 所有 | 55.0 | |||||
| 总 | 获得的学位: | 47.0 | 45.0 | 49.0 | 1039 .0 | 7689 .0 |
| 单一的主要 | ||||||
| 双学位或三学位 | 1.5 | 0.5 | 26.5 | 71.0 | ||
| 所有 | 48.5 | 45.0 | 49.5 | 1065年。5 | 7760 .0 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:多个专业授予的学位可能会导致某些组的分数学位总数。 |
| 单专业获得1个学位,双学位每个专业获得1/2个学位, |
| 而三联专业则在每个专业中占总学位的1/3。 |
| 效率数据 |
| D 1b每教员教学人年每年产生的学生全职工作时间(学生与教员比例) |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | ||
| 本科 | 30.8 | 45.7 | 40.4 | 56.1 | 51.6 | |
| 研究生 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 5.9 | |
| 总 | 32.1 | 47.6 | 42.0 | 58.2 | 57.5 | |
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| 仅包括终身教职、终身教职和非终身教职教师的教学人员年 |
| 按年计算的全职工作时间(c1) (b1部门总数)。 |
| 每个教员每年授予2个学位 |
| 历史(项目CIP: 540101) |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | |
| 同事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 单身汉 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 9.2 | 13.8 |
| 大师 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 3.6 |
| 专家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| 第一个专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 总 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 10.4 | 18.5 |
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| 仅包括终身教职、终身教职和非终身教职教师的教学人员年 |
| 每个学院每年致力于教学(b1终身教职、终身教职和非终身教职)的学位数量(c3)。 |
| 数据有效性 |
| E 1 Rating Instructor's Overall Teaching Effectiveness (item 6) from Student Perception of Teaching (SPOT) |
| 历史 |
| 等级:1=优秀,5=差 | 6. Rate your instructor"s overall teaching effectiveness in this course | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 大学总 | 大学总 | |||||||||
| 2018年夏天 | 2018年秋季 | 2019年春季 | 2018年夏天 | 2018年秋季 | 2019年春季 | 2018年夏天 | 2018年秋季 | 2019年春季 | |||
| 本科 | #部分 | 10 | 63 | 60 | 255 | 922 | 786 | 889 | 2643年 | 2438年 | |
| 意味着评级 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| 研究生 | #部分 | 3 | 3 | 4 | 58 | 57 | 189 | 533 | 548 | ||
| 意味着评级 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
| 总 | #部分 | 10 | 66 | 63 | 259 | 980 | 843 | 1078年 | 3176年 | 2986年 | |
| 意味着评级 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| 资料来源:学生对教学结果的看法,2018年夏季至2019年春季 |
| 二世。 研究、创意及学术活动 |
| 研究的评估目标和结果(单独报告) |
| b1教员年度和用于研究的全职时间 |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 |
2017 - 2018 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
2018 - 2019 |
|||||
| 部门研究 | 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 人每年 | 4.4 | 5.5 | 4.8 | 41.6 | 163.1 | |
| FTE | 5.8 | 7.3 | 6.4 | 55.5 | 217.4 | ||||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 人每年 | 2.7 | ||||||
| FTE | 3.7 | ||||||||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | -- | 人每年 | 6.0 | ||||||
| FTE | 8.0 | ||||||||
| 其他 | -- | 人每年 | 0.2 | 1.3 | |||||
| FTE | 0.3 | 1.8 | |||||||
| 总 | 人每年 | 4.4 | 5.5 | 4.8 | 41.8 | 173.1 | |||
| FTE | 5.8 | 7.3 | 6.4 | 55.7 | 230.8 | ||||
| 赞助的研究 | 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 人每年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 26.9 | |
| FTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 35.8 | ||||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 人每年 | 0.0 | 8.5 | |||||
| FTE | 0.0 | 11.3 | |||||||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | -- | 人每年 | 37.7 | ||||||
| FTE | 50.2 | ||||||||
| 其他 | -- | 人每年 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | ||||
| FTE | 0.0 | 0.2 | 1.2 | ||||||
| 总 | 人每年 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 73.9 | |||
| FTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 98.6 | ||||
| 资料来源:教学与研究档案 |
| '其他按教师薪酬计划支付的人员' includes Scholar/Scientist/Engineer (all ranks), Research Assoc, Assoc In, Asst In, Postdoctoral Assoc |
| 包括夏季,秋季和春季学期的数据 |
| 人年= 1人全职工作一年 |
| 1.00 FTE = .75人年 |
| c1 -9研究/学术生产力 |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | ||
| 1. 书籍(包括专著和作文) | # | 2 | 3 | 3 | 14 | 95 |
| 2. 其他经同行评审的出版物 | # | 8 | 8 | 11 | 104 | 1376年 |
| 3. 所有其他刊物 | # | 17 | 13 | 15 | 108 | 565 |
| 4. 在专业会议上的演讲 | # | 27 | 47 | 28 | 208 | 1676年 |
| 5. 产品/表演/展览 | # | 0 | 2 | 2 | 377 | 514 |
| 6. 已提交的拨款申请 | # | 1 | 0 | 0 | 6 | 290 |
| Sources: College Dean's Office and Division of Research (已提交的拨款申请) |
| 从2018 - 2019年开始,部门仪表板指标包括2019日历年的活动 |
| 注:提交的拨款建议只包括由研究部管理的建议。 这个数字不包括太阳城娱乐基金会管理的资助提案 |
| 大学总 已提交的拨款申请 excludes proposals submitted by units outside the University's Colleges (e.g., IRM, Library). |
| d1 -9效率数据 |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | ||
| 1. 每位教师的书籍(包括专著和作文) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 2. 每位教员发表的其他同行评议出版物 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | |
| 3. 每位教员发表的所有其他出版物 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 4. 在专业会议或会议上的演讲 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | |
| 5. 每位教员的作品/表演/展览 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | |
| 6. 每位教员提交的资助提案 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 终身教职和终身教职教师的学术产出(第II部分,C 1-9)(第I部分b1) |
| 从2018 - 2019年开始,部门仪表板指标包括2019日历年的活动 |
| 三世。 服务 |
| 服务的评估目标和结果(单独报告) |
| B 1-3服务生产力 |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | ||
| 1. 系、学院或大学委员会的教员资格 | # | 53 | 79 | 74 | 425 | 2561年 |
| 2. 社区或专业委员会的教员资格 | # | 59 | 52 | 55 | 150 | 1246年 |
| 3. 为专业出版物担任编辑或审稿人的教员 | # | 11 | 7 | 7 | 61 | 619 |
| Source: College Dean's Offices |
| 从2018 - 2019年开始,部门仪表板指标包括2019日历年的活动 |
| c1 -3效率数据 |
| 历史 |
| 历史 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 | ||
| 1. 每名教员在系、学院或大学委员会的教员人数 | 2.9 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 3.7 | |
| 2. 每名教员在社区或专业委员会的教员人数 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | |
| 3. 每位教员担任专业出版物的编辑或审稿人 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | |
| 教员委员会成员和担任编辑或推荐人的教员(章节III B 1-3)每个终身教职和获得终身教职的教员(章节I B 1) |
| 从2018 - 2019年开始,部门仪表板指标包括2019日历年的活动 |