| 2020 - 2021年项目评审 |
| 信息技术与运营管理 |
| 我的指令 |
| 每个学位课程的评估目标和结果(单独报告) |
| B输入数据 |
| b1总人数、人员年数和总教学时间——总体和投入教学时间 |
| 信息技术与运营管理 |
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
||||
| 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 总人数 | 11 | 11 | 13 | 92 | 694 | |
| 总人力 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 72.7 | 552.4 | |||
| 投入教学的人-年 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 31.2 | 246.1 | |||
| 总FTE | 12.7 | 13.0 | 13.6 | 97.0 | 736.5 | |||
| FTE致力于教学 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 41.6 | 328.2 | |||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 总人数 | 3 | 4 | 5 | 46 | 229 | |
| 总人力 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 38.4 | 179.5 | |||
| 投入教学的人-年 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 29.8 | 118.3 | |||
| 总FTE | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 51.2 | 239.3 | |||
| FTE致力于教学 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 39.8 | 157.7 | |||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | 学者/科学家/工程师,研究员,副研究员,助理研究员,博士后 | 总人数 | 4 | 3 | 3 | 16 | 217 | |
| 总人力 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 12.6 | 172.7 | |||
| 投入教学的人-年 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 11.1 | 74.0 | |||
| 总FTE | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 16.9 | 230.3 | |||
| FTE致力于教学 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 14.8 | 98.7 | |||
| 兼职教授 | -- | 总人数 | 10 | 11 | 9 | 107 | 576 | |
| 总人力 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 17.3 | 86.7 | |||
| 投入教学的人-年 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 16.7 | 84.8 | |||
| 总FTE | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 23.0 | 115.7 | |||
| FTE致力于教学 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 22.3 | 113.0 | |||
| 研究生助教 | -- | 总人数 | 3 | 2 | 3 | 89 | 1139年 | |
| 总人力 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 23.2 | 366.5 | |||
| 投入教学的人-年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.7 | 223.8 | |||
| 总FTE | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 31.0 | 488.7 | |||
| FTE致力于教学 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 11.6 | 298.4 | |||
| 其他 | -- | 总人数 | 7 | 8 | 5 | 24 | 165 | |
| 总人力 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 14.7 | |||
| 投入教学的人-年 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 10.3 | |||
| 总FTE | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 19.6 | |||
| FTE致力于教学 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 13.8 | |||
| 总 | 总人数 | 38 | 39 | 38 | 374 | 3020年 | ||
| 总人力 | 19.7 | 20.3 | 19.2 | 165.7 | 1372年。5 | |||
| 投入教学的人-年 | 14.8 | 15.5 | 13.9 | 98.0 | 757.4 | |||
| 总FTE | 26.3 | 27.1 | 25.6 | 220.9 | 1830年1。 | |||
| FTE致力于教学 | 19.8 | 20.7 | 18.5 | 130.7 | 1009年。9 | |||
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 报告包括夏季、秋季和春季学期的数据 |
| 教员人数在一年内不重复; 在多个院系任职的教员被计入他们付出最大努力的院系。 |
| 兼职教授和研究生助理在他们有预约的每个部门都被计算在内。 |
| 人年= 1人全职工作一年 |
| 1.00 FTE = .75人年 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 信息技术与运营管理 |
| 教学人员(终身制、终身制和非终身制) | Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 男性 | 1 | ||||
| 总 | 1 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 1 | 2 | 9 | 42 |
| 男性 | 7 | 6 | 6 | 22 | 110 | |
| 总 | 8 | 7 | 8 | 31 | 152 | |
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 6 | 53 | |||
| 男性 | 6 | 26 | ||||
| 总 | 12 | 79 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 3 | 45 | |||
| 男性 | 1 | 1 | 2 | 8 | 44 | |
| 总 | 1 | 1 | 2 | 11 | 89 | |
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 5 | 4 | 4 | 34 | 323 |
| 男性 | 4 | 5 | 7 | 62 | 393 | |
| 总 | 9 | 9 | 11 | 96 | 716 | |
| 总 | 女 | 6 | 5 | 6 | 52 | 463 |
| 男性 | 12 | 12 | 15 | 98 | 574 | |
| 总 | 18 | 17 | 21 | 150 | 1037年 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 教学人员包括终身教职人员、终身教职人员和非终身教职人员,他们在一年中教授一门课程。 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 信息技术与运营管理 |
| 兼职教授 | Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | ||||
| 总 | 1 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 9 | |||
| 男性 | 1 | 8 | ||||
| 总 | 2 | 17 | ||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 9 | 64 | |||
| 男性 | 4 | 27 | ||||
| 总 | 13 | 91 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 5 | 53 | |||
| 男性 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33 | |
| 总 | 1 | 1 | 1 | 13 | 86 | |
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 2 | 1 | 24 | 214 |
| 男性 | 8 | 8 | 7 | 52 | 167 | |
| 总 | 9 | 10 | 8 | 76 | 381 | |
| 总 | 女 | 1 | 2 | 1 | 39 | 341 |
| 男性 | 9 | 9 | 8 | 65 | 235 | |
| 总 | 10 | 11 | 9 | 104 | 576 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| B 3平均课程分组大小和教师讲授的分组百分比 |
| 信息技术与运营管理 |
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
||||
| 课程级别 | 类型 | 117 | 121 | 128 | 845 | 4855年 | ||
| 本科 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | |||||
| #录取 | 8010年 | 7946年 | 8646年 | 46221年 | 222128年 | |||
| 平均组招生 | 68.5 | 65.7 | 67.5 | 54.7 | 45.8 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 86 | 84 | 96 | 651 | 3719年 | ||
| % | 73.5 | 69.4 | 75.0 | 77.0 | 76.6 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 19 | 19 | 11 | 11 | 876 | |
| #录取 | 658 | 604 | 491 | 491 | 17696年 | |||
| 平均组招生 | 34.6 | 31.8 | 44.6 | 44.6 | 20.2 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | ||
| % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | |||
| 讨论 | 部分提供 | # | 275 | |||||
| #录取 | 8371年 | |||||||
| 平均组招生 | 30.4 | |||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 208 | ||||||
| % | 75.6 | |||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 3 | 3 | 3 | 29 | 1185年 | |
| #录取 | 20 | 37 | 9 | 349 | 7580年 | |||
| 平均组招生 | 6.7 | 12.3 | 3.0 | 12.0 | 6.4 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 3 | 3 | 3 | 29 | 885 | ||
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 74.7 | |||
| 研究生 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | 99 | 108 | 99 | 688 | 1864年 |
| #录取 | 1402年 | 1599年 | 1753年 | 11016年 | 26279年 | |||
| 平均组招生 | 14.2 | 14.8 | 17.7 | 16.0 | 14.1 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 84 | 86 | 80 | 495 | 1510年 | ||
| % | 84.8 | 79.6 | 80.8 | 71.9 | 81.0 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 74 | |||||
| #录取 | 541 | |||||||
| 平均组招生 | 7.3 | |||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 35 | ||||||
| % | 47.3 | |||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 5 | 4 | 6 | 67 | 1888年 | |
| #录取 | 15 | 17 | 16 | 182 | 6497年 | |||
| 平均组招生 | 3.0 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 4 | 3 | 5 | 63 | 1825年 | ||
| % | 80.0 | 75.0 | 83.3 | 94.0 | 96.7 | |||
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| '其他课程类型' includes DIS, Thesis/Dissertation Research, Individual Performance Instruction, Internships, etc. |
| Sections taught by tenured, tenure-earning and non-tenure-earning faculty are counted as 'faculty-taught' |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 管理信息系统(项目CIP: 521201) |
| 管理资讯系统 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | ||||
| 单身汉 | 312 | 294 | 333 | 7943年 | 28782年 |
| 硕士/专家 | 67 | 85 | 79 | 2278年 | 4922年 |
| 博士 | 82 | 1132年 | |||
| 不保密的 | 16 | 2706年 | |||
| 总 | 379 | 379 | 412 | 10319年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 管理信息系统(项目CIP: 521201) |
| 管理资讯系统 | 大学总 |
大学总 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | ||||
| 男性 | 1 | ||||||
| 总 | 2 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 26 | |||||
| 男性 | 30 | ||||||
| 总 | 56 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 12 | |||||
| 男性 | 5 | ||||||
| 总 | 17 | ||||||
| 拉美裔 | 女 | 23 | |||||
| 男性 | 16 | ||||||
| 总 | 39 | ||||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 74 | |||||
| 男性 | 56 | ||||||
| 总 | 130 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 6 | |||||
| 男性 | 6 | ||||||
| 总 | 12 | ||||||
| 总 | 女 | 142 | |||||
| 男性 | 114 | ||||||
| 总 | 256 | ||||||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 26 | 89 | |||
| 男性 | 1 | 1 | 25 | 73 | |||
| 总 | 1 | 1 | 51 | 162 | |||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 9 | 8 | 9 | 214 | 902 | |
| 男性 | 10 | 12 | 19 | 207 | 659 | ||
| 总 | 19 | 20 | 28 | 421 | 1561年 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 16 | 23 | 24 | 808 | 4169年 | |
| 男性 | 55 | 48 | 55 | 681 | 2395年 | ||
| 总 | 71 | 71 | 79 | 1489年 | 6564年 | ||
| 拉美裔 | 女 | 33 | 29 | 24 | 1124年 | 4911年 | |
| 男性 | 54 | 47 | 70 | 1117年 | 3321年 | ||
| 总 | 87 | 76 | 94 | 2241年 | 8232年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 24 | 21 | 22 | 1379年 | 6136年 | |
| 男性 | 88 | 86 | 90 | 1966年 | 4921年 | ||
| 总 | 112 | 107 | 112 | 3345年 | 11057年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 5 | 5 | 6 | 152 | 492 | |
| 男性 | 13 | 10 | 10 | 193 | 487 | ||
| 总 | 18 | 15 | 16 | 345 | 979 | ||
| 没有报告 | 女 | 1 | 1 | 24 | 131 | ||
| 男性 | 3 | 3 | 4 | 27 | 96 | ||
| 总 | 4 | 4 | 4 | 51 | 227 | ||
| 总 | 女 | 88 | 87 | 85 | 3727年 | 16830年 | |
| 男性 | 224 | 207 | 248 | 4216年 | 11952年 | ||
| 总 | 312 | 294 | 333 | 7943年 | 28782年 | ||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 3 | 14 | |||
| 男性 | 7 | 10 | |||||
| 总 | 10 | 24 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 4 | 2 | 72 | 185 | |
| 男性 | 1 | 2 | 3 | 67 | 132 | ||
| 总 | 2 | 6 | 5 | 139 | 317 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 4 | 5 | 5 | 278 | 843 | |
| 男性 | 10 | 11 | 10 | 157 | 312 | ||
| 总 | 14 | 16 | 15 | 435 | 1155年 | ||
| 拉美裔 | 女 | 6 | 8 | 8 | 350 | 816 | |
| 男性 | 12 | 14 | 10 | 276 | 493 | ||
| 总 | 18 | 22 | 18 | 626 | 1309年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 3 | 4 | 10 | 452 | 1528年 | |
| 男性 | 22 | 25 | 21 | 524 | 1111年 | ||
| 总 | 25 | 29 | 31 | 976 | 2639年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 6 | 8 | 3 | 95 | 313 | |
| 男性 | 2 | 4 | 7 | 78 | 296 | ||
| 总 | 8 | 12 | 10 | 173 | 609 | ||
| 没有报告 | 女 | 1 | 1 | ||||
| 总 | 1 | 1 | |||||
| 总 | 女 | 20 | 29 | 28 | 1251年 | 3700年 | |
| 男性 | 47 | 56 | 51 | 1109年 | 2354年 | ||
| 总 | 67 | 85 | 79 | 2360年 | 6054年 | ||
| 不保密的 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 4 | ||||
| 男性 | 5 | ||||||
| 总 | 9 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 174 | ||||
| 男性 | 107 | ||||||
| 总 | 1 | 281 | |||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 299 | ||||
| 男性 | 2 | 124 | |||||
| 没有报告 | 1 | ||||||
| 总 | 3 | 424 | |||||
| 拉美裔 | 女 | 3 | 390 | ||||
| 男性 | 3 | 238 | |||||
| 总 | 6 | 628 | |||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 3 | 680 | ||||
| 男性 | 2 | 515 | |||||
| 总 | 5 | 1195年 | |||||
| 非居民外星人 | 女 | 58 | |||||
| 男性 | 1 | 54 | |||||
| 总 | 1 | 112 | |||||
| 没有报告 | 女 | 34 | |||||
| 男性 | 18 | ||||||
| 没有报告 | 5 | ||||||
| 总 | 57 | ||||||
| 总 | 女 | 8 | 1639年 | ||||
| 男性 | 8 | 1061年 | |||||
| 没有报告 | 6 | ||||||
| 总 | 16 | 2706年 | |||||
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 生产率数据 |
| C 1按级别产生的年度国家资助的全职工作时间 |
| 信息技术与运营管理 |
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | ||
| 本科总 | 786.9 | 771.3 | 848.3 | 4568年。5 | 22443年1。 | |
| 毕业总 | 75.0 | 84.8 | 82.1 | 340.2 | 2588年。2 | |
| 毕业的我 | 73.8 | 83.1 | 79.8 | 311.6 | 1988年。3 | |
| 研究生二世 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 28.5 | 599.9 | |
| 教室 | 75.0 | 84.8 | 82.1 | 333.0 | 2423年。2 | |
| Thesis-Dissertation | 7.2 | 165.0 | ||||
| 总计 | 861.9 | 856.1 | 930.4 | 达到4908 | 25031年。3 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 基于国家资助学时 |
| 注:研究生一组和研究生二组的总和为研究生总数; 课堂教学和毕业论文合计为毕业论文总数。 |
| 每年在系或学院内/外生产的国家资助的全职教师 |
| 信息技术与运营管理 |
| 提供的课程: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
||||
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | ||
| 课程级别 | 由下列学生制作的全日制课程: | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 3.9 | 1054年。5 |
| 低年级本科生 | 系内专业 | |||||
| 系外专业,但在学院内 | 144.3 | 134.9 | 143.5 | 718.4 | 3164 .0 | |
| 校外专业 | 49.9 | 49.4 | 45.5 | 177.2 | 5854 .8 | |
| 总 | 194.8 | 184.5 | 189.4 | 899.5 | 10073年。3 | |
| 高年级本科生 | 由下列学生制作的全日制课程: | 106.9 | 117.9 | 129.2 | 1439年。9 | 7376年。6 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 469.9 | 457.6 | 507.6 | 1836年。4 | 3266年1。 | |
| 校外专业 | 15.3 | 11.3 | 22.1 | 392.8 | 1727年1。 | |
| 总 | 592.1 | 586.8 | 658.9 | 3669 .0 | 12369 .8 | |
| 研究生 | 由下列学生制作的全日制课程: | 25.6 | 29.3 | 29.6 | 189.7 | 2183年。3 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 40.3 | 44.3 | 41.5 | 130.1 | 256.0 | |
| 校外专业 | 9.1 | 11.3 | 11.0 | 20.4 | 148.9 | |
| 总 | 75.0 | 84.8 | 82.1 | 340.2 | 2588年。3 | |
| 总 | 由下列学生制作的全日制课程: | 133.1 | 147.3 | 159.2 | 1633年。5 | 10614年。4 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 654.5 | 636.8 | 692.6 | 2684 .8 | 6686年1。 | |
| 校外专业 | 74.3 | 72.0 | 78.6 | 590.3 | 7730 .8 | |
| 总 | 861.9 | 856.1 | 930.4 | 达到4908 | 25031年。4 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 基于国家资助学时 |
| 授予的c3学位 |
| 管理资讯系统 (Program CIP: 521201) |
| 管理资讯系统 | 大学总 |
大学总 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | ||
| 获得的学位: | 321.0 | |||||
| 同事 | 单一的主要 | |||||
| 所有 | 321.0 | |||||
| 单身汉 | 获得的学位: | 101.0 | 101.0 | 114.0 | 1620 .0 | 5840 .0 |
| 单一的主要 | ||||||
| 双学位或三学位 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 24.5 | 75.0 | |
| 所有 | 102.5 | 104.0 | 115.0 | 1644年。5 | 5915 .0 | |
| 大师 | 获得的学位: | 16.0 | 26.0 | 28.0 | 726.0 | 1591 .0 |
| 单一的主要 | ||||||
| 所有 | 16.0 | 26.0 | 28.0 | 726.0 | 1591 .0 | |
| 专家 | 获得的学位: | 25.0 | ||||
| 单一的主要 | ||||||
| 所有 | 25.0 | |||||
| 博士学位 | 获得的学位: | 4.0 | 142.0 | |||
| 单一的主要 | ||||||
| 所有 | 4.0 | 142.0 | ||||
| 第一个专业 | 获得的学位: | 56.0 | ||||
| 单一的主要 | ||||||
| 所有 | 56.0 | |||||
| 总 | 获得的学位: | 117.0 | 127.0 | 142.0 | 2350 .0 | 7975 .0 |
| 单一的主要 | ||||||
| 双学位或三学位 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 24.5 | 75.0 | |
| 所有 | 118.5 | 130.0 | 143.0 | 2374年。5 | 8050 .0 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:多个专业授予的学位可能会导致某些组的分数学位总数。 |
| 单专业获得1个学位,双学位每个专业获得1/2个学位, |
| 而三联专业则在每个专业中占总学位的1/3。 |
| 效率数据 |
| D 1b每教员教学人年每年产生的学生全职工作时间(学生与教员比例) |
| 信息技术与运营管理 |
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | ||
| 本科 | 104.0 | 89.5 | 101.3 | 74.9 | 61.6 | |
| 研究生 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 5.6 | 7.1 | |
| 总 | 113.9 | 99.4 | 111.1 | 80.5 | 68.7 | |
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| 仅包括终身教职、终身教职和非终身教职教师的教学人员年 |
| 按年计算的全职工作时间(c1) (b1部门总数)。 |
| 每个教员每年授予2个学位 |
| 管理信息系统(项目CIP: 521201) |
| 管理资讯系统 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 同事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 单身汉 | 13.6 | 12.1 | 13.7 | 27.0 | 16.2 |
| 大师 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 11.9 | 4.4 |
| 专家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 博士学位 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| 第一个专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 总 | 15.7 | 15.1 | 17.1 | 38.9 | 22.1 |
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| 仅包括终身教职、终身教职和非终身教职教师的教学人员年 |
| 每个学院每年致力于教学(b1终身教职、终身教职和非终身教职)的学位数量(c3)。 |
| 数据有效性 |
| E 1 Rating Instructor's Overall Teaching Effectiveness (item 6) from Student Perception of Teaching (SPOT) |
| 信息技术与运营管理 |
| 等级:1=优秀,5=差 | 6. Rate your instructor"s overall teaching effectiveness in this course | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
|||||||||
| 2020年夏天 | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2020年夏天 | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2020年夏天 | 2020年秋季 | 2021年春季 | |||
| 本科 | #部分 | 3 | 42 | 41 | 150 | 319 | 330 | 877 | 2319年 | 1997年 | |
| 意味着评级 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||
| 研究生 | #部分 | 11 | 31 | 30 | 117 | 186 | 161 | 264 | 565 | 473 | |
| 意味着评级 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
| 总 | #部分 | 14 | 73 | 71 | 267 | 505 | 491 | 1141年 | 2884年 | 2470年 | |
| 意味着评级 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | ||
| 资料来源:学生对教学结果的看法,2020年夏季至2021年春季 |
| 二世。 研究、创意及学术活动 |
| 研究的评估目标和结果(单独报告) |
| b1教员年度和用于研究的全职时间 |
| 信息技术与运营管理 |
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
|||||
| 部门研究 | 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 人每年 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 24.5 | 150.3 | |
| FTE | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 32.7 | 200.4 | ||||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 人每年 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 5.1 | |||
| FTE | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 6.8 | |||||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | -- | 人每年 | 19.9 | ||||||
| FTE | 26.5 | ||||||||
| 其他 | -- | 人每年 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | |||
| FTE | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | |||||
| 总 | 人每年 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 25.5 | 176.3 | |||
| FTE | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 34.0 | 235.1 | ||||
| 赞助的研究 | 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 人每年 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 31.2 | |
| FTE | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 41.6 | ||||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 人每年 | 0.4 | 7.7 | |||||
| FTE | 0.5 | 10.3 | |||||||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | -- | 人每年 | 55.9 | ||||||
| FTE | 74.5 | ||||||||
| 其他 | -- | 人每年 | 0.6 | ||||||
| FTE | 0.8 | ||||||||
| 总 | 人每年 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 95.4 | |||
| FTE | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 127.2 | ||||
| 资料来源:教学与研究档案 |
| '其他按教师薪酬计划支付的人员' includes Scholar/Scientist/Engineer (all ranks), Research Assoc, Assoc In, Asst In, Postdoctoral Assoc |
| 包括夏季,秋季和春季学期的数据 |
| 人年= 1人全职工作一年 |
| 1.00 FTE = .75人年 |
| c1 -9研究/学术生产力 |
| 信息技术与运营管理 |
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | ||
| 1. 书籍(包括专著和作文) | # | 0 | 0 | 1 | 12 | 81 |
| 2. 其他经同行评审的出版物 | # | 8 | 26 | 10 | 131 | 909 |
| 3. 所有其他刊物 | # | 0 | 3 | 1 | 274 | 579 |
| 4. 在专业会议上的演讲 | # | 9 | 7 | 10 | 111 | 960 |
| 5. 产品/表演/展览 | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 |
| 6. 已提交的拨款申请 | # | 0 | 0 | 0 | 5 | 484 |
| Sources: College Dean's Office and Division of Research (已提交的拨款申请) |
| 从2018 - 2019年开始,部门仪表板指标包括日历年度活动 |
| 注:提交的拨款建议只包括由研究部管理的建议。 这个数字不包括太阳城娱乐基金会管理的资助提案 |
| 大学总 已提交的拨款申请 excludes proposals submitted by units outside the University's Colleges (e.g., IRM, Library). |
| d1 -9效率数据 |
| 信息技术与运营管理 |
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | ||
| 1. 每位教师的书籍(包括专著和作文) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 2. 每位教员发表的其他同行评议出版物 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 3. 每位教员发表的所有其他出版物 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 3.0 | 0.8 | |
| 4. 在专业会议或会议上的演讲 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | |
| 5. 每位教员的作品/表演/展览 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 6. 每位教员提交的资助提案 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
| 终身教职和终身教职教师的学术产出(第II部分,C 1-9)(第I部分b1) |
| 从2018 - 2019年开始,部门仪表板指标包括日历年度活动 |
| 三世。 服务 |
| 服务的评估目标和结果(单独报告) |
| B 1-3服务生产力 |
| 信息技术与运营管理 |
| Information Technology & Operations Management |
大学总 |
大学总 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | ||
| 1. 系、学院或大学委员会的教员资格 | # | 40 | 50 | 46 | 198 | 2130年 |
| 2. 社区或专业委员会的教员资格 | # | 14 | 15 | 19 | 109 | 981 |
