| 2020 - 2021年项目评审 |
| 教与学 |
| 我的指令 |
| 每个学位课程的评估目标和结果(单独报告) |
| B输入数据 |
| b1总人数、人员年数和总教学时间——总体和投入教学时间 |
| 教与学 |
| 教与学 | 大学总 |
大学总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
||||
| 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 总人数 | 18 | 18 | 16 | 70 | 694 | |
| 总人力 | 16.4 | 15.8 | 11.9 | 56.9 | 552.4 | |||
| 投入教学的人-年 | 9.1 | 8.7 | 6.2 | 29.0 | 246.1 | |||
| 总FTE | 21.9 | 21.1 | 15.9 | 75.9 | 736.5 | |||
| FTE致力于教学 | 12.1 | 11.6 | 8.3 | 38.7 | 328.2 | |||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 总人数 | 3 | 3 | 3 | 14 | 229 | |
| 总人力 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 12.4 | 179.5 | |||
| 投入教学的人-年 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 6.5 | 118.3 | |||
| 总FTE | 4.1 | 4.0 | 3.2 | 16.5 | 239.3 | |||
| FTE致力于教学 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 8.6 | 157.7 | |||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | 学者/科学家/工程师,研究员,副研究员,助理研究员,博士后 | 总人数 | 2 | 1 | 6 | 217 | ||
| 总人力 | 1.4 | 0.1 | 5.2 | 172.7 | ||||
| 投入教学的人-年 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 74.0 | ||||
| 总FTE | 1.8 | 0.1 | 6.9 | 230.3 | ||||
| FTE致力于教学 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 98.7 | ||||
| 兼职教授 | -- | 总人数 | 72 | 45 | 40 | 145 | 576 | |
| 总人力 | 12.4 | 8.2 | 5.5 | 17.4 | 86.7 | |||
| 投入教学的人-年 | 12.3 | 8.2 | 5.1 | 16.9 | 84.8 | |||
| 总FTE | 16.5 | 10.9 | 7.3 | 23.1 | 115.7 | |||
| FTE致力于教学 | 16.4 | 10.9 | 6.7 | 22.5 | 113.0 | |||
| 研究生助教 | -- | 总人数 | 7 | 3 | 3 | 53 | 1139年 | |
| 总人力 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 13.8 | 366.5 | |||
| 投入教学的人-年 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 223.8 | |||
| 总FTE | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 18.3 | 488.7 | |||
| FTE致力于教学 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 9.1 | 298.4 | |||
| 其他 | -- | 总人数 | 2 | 20 | 1 | 15 | 165 | |
| 总人力 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 2.0 | 14.7 | |||
| 投入教学的人-年 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 10.3 | |||
| 总FTE | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 19.6 | |||
| FTE致力于教学 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 13.8 | |||
| 总 | 总人数 | 104 | 90 | 63 | 303 | 3020年 | ||
| 总人力 | 35.2 | 30.4 | 20.6 | 107.7 | 1372年。5 | |||
| 投入教学的人-年 | 26.3 | 19.0 | 13.1 | 63.6 | 757.4 | |||
| 总FTE | 47.0 | 40.6 | 27.4 | 143.6 | 1830年1。 | |||
| FTE致力于教学 | 35.1 | 25.4 | 17.4 | 84.8 | 1009年。9 | |||
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 报告包括夏季、秋季和春季学期的数据 |
| 教员人数在一年内不重复; 在多个院系任职的教员被计入他们付出最大努力的院系。 |
| 兼职教授和研究生助理在他们有预约的每个部门都被计算在内。 |
| 人年= 1人全职工作一年 |
| 1.00 FTE = .75人年 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 教与学 |
| 教学人员(终身制、终身制和非终身制) | 教与学 | 大学总 |
大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 男性 | 1 | ||||
| 总 | 1 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 2 | 42 | |||
| 男性 | 1 | 1 | 1 | 5 | 110 | |
| 总 | 1 | 1 | 1 | 7 | 152 | |
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 1 | 1 | 8 | 53 |
| 男性 | 1 | 26 | ||||
| 总 | 1 | 1 | 1 | 9 | 79 | |
| 拉美裔 | 女 | 2 | 2 | 2 | 5 | 45 |
| 男性 | 4 | 44 | ||||
| 总 | 2 | 2 | 2 | 9 | 89 | |
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 16 | 14 | 11 | 41 | 323 |
| 男性 | 3 | 3 | 3 | 18 | 393 | |
| 总 | 19 | 17 | 14 | 59 | 716 | |
| 总 | 女 | 19 | 17 | 14 | 56 | 463 |
| 男性 | 4 | 4 | 4 | 28 | 574 | |
| 总 | 23 | 21 | 18 | 84 | 1037年 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 教学人员包括终身教职人员、终身教职人员和非终身教职人员,他们在一年中教授一门课程。 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 教与学 |
| 兼职教授 | 教与学 | 大学总 |
大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | ||||
| 总 | 1 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 9 | |||
| 男性 | 1 | 8 | ||||
| 总 | 2 | 17 | ||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 7 | 5 | 2 | 17 | 64 |
| 男性 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | |
| 总 | 8 | 6 | 3 | 25 | 91 | |
| 拉美裔 | 女 | 2 | 1 | 1 | 10 | 53 |
| 男性 | 1 | 10 | 33 | |||
| 总 | 3 | 1 | 1 | 20 | 86 | |
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 47 | 29 | 30 | 71 | 214 |
| 男性 | 14 | 9 | 6 | 27 | 167 | |
| 总 | 61 | 38 | 36 | 98 | 381 | |
| 总 | 女 | 56 | 35 | 33 | 99 | 341 |
| 男性 | 16 | 10 | 7 | 46 | 235 | |
| 总 | 72 | 45 | 40 | 145 | 576 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| B 3平均课程分组大小和教师讲授的分组百分比 |
| 教与学 |
| 教与学 | 大学总 |
大学总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
2020 - 2021 |
||||
| 课程级别 | 类型 | 241 | 222 | 145 | 355 | 4855年 | ||
| 本科 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | |||||
| #录取 | 4534年 | 3996年 | 4100年 | 9342年 | 222128年 | |||
| 平均组招生 | 18.8 | 18.0 | 28.3 | 26.3 | 45.8 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 102 | 104 | 95 | 215 | 3719年 | ||
| % | 42.3 | 46.8 | 65.5 | 60.6 | 76.6 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 876 | |||||
| #录取 | 17696年 | |||||||
| 平均组招生 | 20.2 | |||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 494 | ||||||
| % | 56.4 | |||||||
| 讨论 | 部分提供 | # | 275 | |||||
| #录取 | 8371年 | |||||||
| 平均组招生 | 30.4 | |||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 208 | ||||||
| % | 75.6 | |||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 28 | 22 | 20 | 32 | 1185年 | |
| #录取 | 172 | 142 | 142 | 223 | 7580年 | |||
| 平均组招生 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 6.4 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 9 | 22 | 12 | 19 | 885 | ||
| % | 32.1 | 100.0 | 60.0 | 59.4 | 74.7 | |||
| 研究生 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | 41 | 40 | 37 | 323 | 1864年 |
| #录取 | 265 | 267 | 334 | 4485年 | 26279年 | |||
| 平均组招生 | 6.5 | 6.7 | 9.0 | 13.9 | 14.1 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 39 | 38 | 36 | 250 | 1510年 | ||
| % | 95.1 | 95.0 | 97.3 | 77.4 | 81.0 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 74 | |||||
| #录取 | 541 | |||||||
| 平均组招生 | 7.3 | |||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 35 | ||||||
| % | 47.3 | |||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 9 | 12 | 7 | 276 | 1888年 | |
| #录取 | 21 | 27 | 15 | 926 | 6497年 | |||
| 平均组招生 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 5 | 12 | 7 | 271 | 1825年 | ||
| % | 55.6 | 100.0 | 100.0 | 98.2 | 96.7 | |||
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| '其他课程类型' includes DIS, Thesis/Dissertation Research, Individual Performance Instruction, Internships, etc. |
| Sections taught by tenured, tenure-earning and non-tenure-earning faculty are counted as 'faculty-taught' |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 课程与教学(项目CIP: 130301) |
| 课程与教学 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | ||||
| 单身汉 | 1270年 | 28782年 | |||
| 硕士/专家 | 41 | 61 | 87 | 812 | 4922年 |
| 博士 | 45 | 50 | 43 | 240 | 1132年 |
| 不保密的 | 34 | 2706年 | |||
| 总 | 86 | 111 | 130 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 基础教育(项目CIP: 131202) |
| 小学教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | ||||
| 单身汉 | 747 | 689 | 689 | 1270年 | 28782年 |
| 硕士/专家 | 32 | 35 | 33 | 812 | 4922年 |
| 博士 | 240 | 1132年 | |||
| 不保密的 | 34 | 2706年 | |||
| 总 | 779 | 724 | 722 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 基础教育(硕士)(项目CIP: 131210) |
| 大学总 |
大学总 |
|
|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | |
| 单身汉 | 1270年 | 28782年 |
| 硕士/专家 | 812 | 4922年 |
| 博士 | 240 | 1132年 |
| 不保密的 | 34 | 2706年 |
| 总 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 英语教师教育(项目CIP: 131305) |
| 英语教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | ||||
| 单身汉 | 86 | 68 | 80 | 1270年 | 28782年 |
| 硕士/专家 | 812 | 4922年 | |||
| 博士 | 240 | 1132年 | |||
| 不保密的 | 34 | 2706年 | |||
| 总 | 86 | 68 | 80 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 数学教师教育(项目CIP: 131311) |
| 数学教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | ||||
| 单身汉 | 28 | 32 | 26 | 1270年 | 28782年 |
| 硕士/专家 | 812 | 4922年 | |||
| 博士 | 240 | 1132年 | |||
| 不保密的 | 34 | 2706年 | |||
| 总 | 28 | 32 | 26 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 音乐教师教育(项目CIP: 131312) |
| 大学总 |
大学总 |
|
|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | |
| 单身汉 | 1270年 | 28782年 |
| 硕士/专家 | 812 | 4922年 |
| 博士 | 240 | 1132年 |
| 不保密的 | 34 | 2706年 |
| 总 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 阅读教师教育(项目CIP: 131315) |
| 阅读教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | ||||
| 单身汉 | 1270年 | 28782年 | |||
| 硕士/专家 | 10 | 11 | 10 | 812 | 4922年 |
| 博士 | 240 | 1132年 | |||
| 不保密的 | 34 | 2706年 | |||
| 总 | 10 | 11 | 10 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 科学教师教育(项目CIP: 131316) |
| 科学教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | ||||
| 单身汉 | 28 | 37 | 41 | 1270年 | 28782年 |
| 硕士/专家 | 812 | 4922年 | |||
| 博士 | 240 | 1132年 | |||
| 不保密的 | 34 | 2706年 | |||
| 总 | 28 | 37 | 41 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 社会科学教师教育(项目CIP: 131317) |
| 社会科学教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | ||||
| 单身汉 | 81 | 77 | 86 | 1270年 | 28782年 |
| 硕士/专家 | 812 | 4922年 | |||
| 博士 | 240 | 1132年 | |||
| 不保密的 | 34 | 2706年 | |||
| 总 | 81 | 77 | 86 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 社会基金会(项目CIP: 130901) |
| 社会基础 | 大学总 |
大学总 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |
| 专业 | 256 | |||
| 单身汉 | 1270年 | 28782年 | ||
| 硕士/专家 | 1 | 1 | 812 | 4922年 |
| 博士 | 240 | 1132年 | ||
| 不保密的 | 34 | 2706年 | ||
| 总 | 1 | 1 | 2356年 | 37798年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 课程与教学(项目CIP: 130301) |
| 课程与教学 | 大学总 |
大学总 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | ||||
| 男性 | 1 | ||||||
| 总 | 2 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 26 | |||||
| 男性 | 30 | ||||||
| 总 | 56 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 12 | |||||
| 男性 | 5 | ||||||
| 总 | 17 | ||||||
| 拉美裔 | 女 | 23 | |||||
| 男性 | 16 | ||||||
| 总 | 39 | ||||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 74 | |||||
| 男性 | 56 | ||||||
| 总 | 130 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 6 | |||||
| 男性 | 6 | ||||||
| 总 | 12 | ||||||
| 总 | 女 | 142 | |||||
| 男性 | 114 | ||||||
| 总 | 256 | ||||||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 3 | 89 | |||
| 男性 | 73 | ||||||
| 总 | 3 | 162 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 32 | 902 | ||||
| 男性 | 6 | 659 | |||||
| 总 | 38 | 1561年 | |||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 249 | 4169年 | ||||
| 男性 | 25 | 2395年 | |||||
| 总 | 274 | 6564年 | |||||
| 拉美裔 | 女 | 294 | 4911年 | ||||
| 男性 | 32 | 3321年 | |||||
| 总 | 326 | 8232年 | |||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 525 | 6136年 | ||||
| 男性 | 78 | 4921年 | |||||
| 总 | 603 | 11057年 | |||||
| 非居民外星人 | 女 | 18 | 492 | ||||
| 男性 | 1 | 487 | |||||
| 总 | 19 | 979 | |||||
| 没有报告 | 女 | 6 | 131 | ||||
| 男性 | 1 | 96 | |||||
| 总 | 7 | 227 | |||||
| 总 | 女 | 1127年 | 16830年 | ||||
| 男性 | 143 | 11952年 | |||||
| 总 | 1270年 | 28782年 | |||||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 2 | 14 | |||
| 男性 | 10 | ||||||
| 总 | 2 | 24 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 2 | 3 | 8 | 25 | 185 | |
| 男性 | 2 | 132 | |||||
| 总 | 2 | 3 | 8 | 27 | 317 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 14 | 24 | 26 | 213 | 843 | |
| 男性 | 2 | 3 | 5 | 51 | 312 | ||
| 总 | 16 | 27 | 31 | 264 | 1155年 | ||
| 拉美裔 | 女 | 7 | 12 | 18 | 166 | 816 | |
| 男性 | 2 | 3 | 3 | 40 | 493 | ||
| 总 | 9 | 15 | 21 | 206 | 1309年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 41 | 51 | 51 | 424 | 1528年 | |
| 男性 | 15 | 12 | 12 | 103 | 1111年 | ||
| 总 | 56 | 63 | 63 | 527 | 2639年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 2 | 1 | 5 | 17 | 313 | |
| 男性 | 1 | 2 | 2 | 9 | 296 | ||
| 总 | 3 | 3 | 7 | 26 | 609 | ||
| 没有报告 | 女 | 1 | |||||
| 总 | 1 | ||||||
| 总 | 女 | 66 | 91 | 108 | 847 | 3700年 | |
| 男性 | 20 | 20 | 22 | 205 | 2354年 | ||
| 总 | 86 | 111 | 130 | 1052年 | 6054年 | ||
| 不保密的 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 4 | ||||
| 男性 | 5 | ||||||
| 总 | 9 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 174 | |||||
| 男性 | 107 | ||||||
| 总 | 281 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 3 | 299 | ||||
| 男性 | 2 | 124 | |||||
| 没有报告 | 1 | ||||||
| 总 | 5 | 424 | |||||
| 拉美裔 | 女 | 2 | 390 | ||||
| 男性 | 2 | 238 | |||||
| 总 | 4 | 628 | |||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 13 | 680 | ||||
| 男性 | 12 | 515 | |||||
| 总 | 25 | 1195年 | |||||
| 非居民外星人 | 女 | 58 | |||||
| 男性 | 54 | ||||||
| 总 | 112 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 34 | |||||
| 男性 | 18 | ||||||
| 没有报告 | 5 | ||||||
| 总 | 57 | ||||||
| 总 | 女 | 18 | 1639年 | ||||
| 男性 | 16 | 1061年 | |||||
| 没有报告 | 6 | ||||||
| 总 | 34 | 2706年 | |||||
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 基础教育(项目CIP: 131202) |
| 小学教育 | 大学总 |
大学总 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | ||||
| 男性 | 1 | ||||||
| 总 | 2 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 26 | |||||
| 男性 | 30 | ||||||
| 总 | 56 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 12 | |||||
| 男性 | 5 | ||||||
| 总 | 17 | ||||||
| 拉美裔 | 女 | 23 | |||||
| 男性 | 16 | ||||||
| 总 | 39 | ||||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 74 | |||||
| 男性 | 56 | ||||||
| 总 | 130 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 6 | |||||
| 男性 | 6 | ||||||
| 总 | 12 | ||||||
| 总 | 女 | 142 | |||||
| 男性 | 114 | ||||||
| 总 | 256 | ||||||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 5 | 3 | 2 | 3 | 89 |
| 男性 | 73 | ||||||
| 总 | 5 | 3 | 2 | 3 | 162 | ||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 23 | 17 | 17 | 32 | 902 | |
| 男性 | 1 | 2 | 6 | 659 | |||
| 总 | 23 | 18 | 19 | 38 | 1561年 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 115 | 102 | 103 | 249 | 4169年 | |
| 男性 | 11 | 13 | 11 | 25 | 2395年 | ||
| 总 | 126 | 115 | 114 | 274 | 6564年 | ||
| 拉美裔 | 女 | 177 | 170 | 179 | 294 | 4911年 | |
| 男性 | 8 | 7 | 5 | 32 | 3321年 | ||
| 总 | 185 | 177 | 184 | 326 | 8232年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 372 | 344 | 333 | 525 | 6136年 | |
| 男性 | 24 | 17 | 21 | 78 | 4921年 | ||
| 总 | 396 | 361 | 354 | 603 | 11057年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 8 | 10 | 11 | 18 | 492 | |
| 男性 | 1 | 487 | |||||
| 总 | 8 | 10 | 11 | 19 | 979 | ||
| 没有报告 | 女 | 4 | 5 | 5 | 6 | 131 | |
| 男性 | 1 | 96 | |||||
| 总 | 4 | 5 | 5 | 7 | 227 | ||
| 总 | 女 | 704 | 651 | 650 | 1127年 | 16830年 | |
| 男性 | 43 | 38 | 39 | 143 | 11952年 | ||
| 总 | 747 | 689 | 689 | 1270年 | 28782年 | ||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 2 | 14 | |||
| 男性 | 10 | ||||||
| 总 | 2 | 24 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 3 | 3 | 1 | 25 | 185 | |
| 男性 | 2 | 132 | |||||
| 总 | 3 | 3 | 1 | 27 | 317 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 8 | 6 | 3 | 213 | 843 | |
| 男性 | 51 | 312 | |||||
| 总 | 8 | 6 | 3 | 264 | 1155年 | ||
| 拉美裔 | 女 | 2 | 6 | 11 | 166 | 816 | |
| 男性 | 40 | 493 | |||||
| 总 | 2 | 6 | 11 | 206 | 1309年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 17 | 17 | 15 | 424 | 1528年 | |
| 男性 | 1 | 2 | 103 | 1111年 | |||
| 总 | 17 | 18 | 17 | 527 | 2639年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 2 | 2 | 1 | 17 | 313 | |
| 男性 | 9 | 296 | |||||
| 总 | 2 | 2 | 1 | 26 | 609 | ||
| 没有报告 | 女 | 1 | |||||
| 总 | 1 | ||||||
| 总 | 女 | 32 | 34 | 31 | 847 | 3700年 | |
| 男性 | 1 | 2 | 205 | 2354年 | |||
| 总 | 32 | 35 | 33 | 1052年 | 6054年 | ||
| 不保密的 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 4 | ||||
| 男性 | 5 | ||||||
| 总 | 9 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 174 | |||||
| 男性 | 107 | ||||||
| 总 | 281 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 3 | 299 | ||||
| 男性 | 2 | 124 | |||||
| 没有报告 | 1 | ||||||
| 总 | 5 | 424 | |||||
| 拉美裔 | 女 | 2 | 390 | ||||
| 男性 | 2 | 238 | |||||
| 总 | 4 | 628 | |||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 13 | 680 | ||||
| 男性 | 12 | 515 | |||||
| 总 | 25 | 1195年 | |||||
| 非居民外星人 | 女 | 58 | |||||
| 男性 | 54 | ||||||
| 总 | 112 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 34 | |||||
| 男性 | 18 | ||||||
| 没有报告 | 5 | ||||||
| 总 | 57 | ||||||
| 总 | 女 | 18 | 1639年 | ||||
| 男性 | 16 | 1061年 | |||||
| 没有报告 | 6 | ||||||
| 总 | 34 | 2706年 | |||||
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 基础教育(硕士)(项目CIP: 131210) |
| 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | 2020 - 2021 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | |
| 男性 | 1 | |||
| 总 | 2 | |||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 26 | ||
| 男性 | 30 | |||
| 总 | 56 | |||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 12 | ||
| 男性 | 5 | |||
| 总 | 17 | |||
| 拉美裔 | 女 | 23 | ||
| 男性 | 16 | |||
| 总 | 39 | |||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 74 | ||
| 男性 | 56 | |||
| 总 | 130 | |||
| 没有报告 | 女 | 6 | ||
| 男性 | 6 | |||
| 总 | 12 | |||
| 总 | 女 | 142 | ||
| 男性 | 114 | |||
| 总 | 256 | |||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 3 | 89 |
| 男性 | 73 | |||
| 总 | 3 | 162 | ||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 32 | 902 | |
| 男性 | 6 | 659 | ||
| 总 | 38 | 1561年 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 249 | 4169年 | |
| 男性 | 25 | 2395年 | ||
| 总 | 274 | 6564年 | ||
| 拉美裔 | 女 | 294 | 4911年 | |
| 男性 | 32 | 3321年 | ||
| 总 | 326 | 8232年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 525 | 6136年 | |
| 男性 | 78 | 4921年 | ||
| 总 | 603 | 11057年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 18 | 492 | |
| 男性 | 1 | 487 | ||
| 总 | 19 | 979 | ||
| 没有报告 | 女 | 6 | 131 | |
| 男性 | 1 | 96 | ||
| 总 | 7 | 227 | ||
| 总 | 女 | 1127年 | 16830年 | |
| 男性 | 143 | 11952年 | ||
| 总 | 1270年 | 28782年 | ||
