| 2023 - 2024年项目评审 |
| 地球科学 |
| 我的指令 |
| 每个学位课程的评估目标和结果(单独报告) |
| B输入数据 |
| b1总人数、人员年数和总教学时间——总体和投入教学时间 |
| 地球科学 |
| 地球科学 | 大学总 | 大学总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 |
2022 - 2023 |
2023 - 2024 |
2023 - 2024 |
2023 - 2024 |
||||
| 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 总人数 | 11 | 10 | 10 | 129 | 614 | |
| 总人力 | 9.7 | 8.8 | 8.9 | 112.7 | 562.3 | |||
| 投入教学的人-年 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 41.5 | 241.3 | |||
| 总FTE | 12.9 | 11.8 | 11.9 | 150.2 | 749.7 | |||
| FTE致力于教学 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 55.4 | 321.8 | |||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 总人数 | 1 | 2 | 27 | 297 | ||
| 总人力 | 0.4 | 1.5 | 21.4 | 247.0 | ||||
| 投入教学的人-年 | 0.4 | 0.7 | 17.1 | 172.0 | ||||
| 总FTE | 0.5 | 2.0 | 28.6 | 329.3 | ||||
| FTE致力于教学 | 0.5 | 0.9 | 22.7 | 229.3 | ||||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | 学者/科学家/工程师,研究员,副研究员,助理研究员,博士后 | 总人数 | 2 | 2 | 2 | 35 | 182 | |
| 总人力 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 32.4 | 171.5 | |||
| 投入教学的人-年 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 25.3 | 104.1 | |||
| 总FTE | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 43.2 | 228.6 | |||
| FTE致力于教学 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 33.7 | 138.8 | |||
| 兼职教授 | -- | 总人数 | 6 | 10 | 5 | 55 | 545 | |
| 总人力 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 10.4 | 113.7 | |||
| 投入教学的人-年 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 10.4 | 113.5 | |||
| 总FTE | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 13.8 | 151.5 | |||
| FTE致力于教学 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 13.8 | 151.4 | |||
| 研究生助教 | -- | 总人数 | 37 | 32 | 35 | 420 | 1240年 | |
| 总人力 | 13.5 | 14.2 | 11.1 | 147.7 | 439.1 | |||
| 投入教学的人-年 | 8.8 | 13.9 | 10.4 | 123.8 | 332.4 | |||
| 总FTE | 18.0 | 19.0 | 14.8 | 197.0 | 585.5 | |||
| FTE致力于教学 | 11.7 | 18.6 | 13.8 | 165.1 | 443.2 | |||
| 其他 | -- | 总人数 | 1 | 51 | 255 | |||
| 总人力 | 0.1 | 14.2 | 72.9 | |||||
| 投入教学的人-年 | 0.1 | 4.2 | 25.3 | |||||
| 总FTE | 0.2 | 18.9 | 97.1 | |||||
| FTE致力于教学 | 0.2 | 5.6 | 33.7 | |||||
| 总 | 总人数 | 56 | 56 | 54 | 717 | 3133年 | ||
| 总人力 | 26.0 | 27.0 | 25.1 | 338.8 | 1606年。3 | |||
| 投入教学的人-年 | 14.1 | 20.4 | 17.0 | 222.2 | 988.6 | |||
| 总FTE | 34.6 | 35.9 | 33.5 | 451.8 | 2141 .8 | |||
| FTE致力于教学 | 18.8 | 27.2 | 22.7 | 296.3 | 1318年1。 | |||
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 报告包括夏季、秋季和春季学期的数据 |
| 教员人数在一年内不重复; 在多个院系任职的教员被计入他们付出最大努力的院系。 |
| 兼职教授和研究生助理在他们有预约的每个部门都被计算在内。 |
| 人年= 1人全职工作一年 |
| 1.00 FTE = .75人年 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 地球科学 |
| 教学人员(终身制、终身制和非终身制) | 地球科学 | 大学总 | 大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 |
2022 - 2023 |
2023 - 2024 |
2023 - 2024 |
2023 - 2024 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 7 | ||||
| 男性 | 1 | |||||
| 总 | 8 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 1 | 1 | 12 | 42 |
| 男性 | 2 | 2 | 1 | 21 | 97 | |
| 总 | 3 | 3 | 2 | 33 | 139 | |
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 64 | |||
| 男性 | 3 | 24 | ||||
| 总 | 4 | 88 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 4 | 28 | |||
| 男性 | 14 | |||||
| 总 | 4 | 42 | ||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 2 | 1 | 2 | 48 | 346 |
| 男性 | 8 | 8 | 8 | 90 | 389 | |
| 总 | 10 | 9 | 10 | 138 | 735 | |
| 非居民外星人 | 女 | 1 | 11 | |||
| 男性 | 2 | 6 | 16 | |||
| 总 | 2 | 7 | 27 | |||
| 总 | 女 | 3 | 2 | 3 | 66 | 498 |
| 男性 | 10 | 10 | 11 | 120 | 541 | |
| 总 | 13 | 12 | 14 | 186 | 1039年 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 教学人员包括终身教职人员、终身教职人员和非终身教职人员,他们在一年中教授一门课程。 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 地球科学 |
| 兼职教授 | 地球科学 | 大学总 | 大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 |
2022 - 2023 |
2023 - 2024 |
2023 - 2024 |
2023 - 2024 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | 3 | |||
| 男性 | 1 | |||||
| 总 | 1 | 4 | ||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 男性 | 4 | 12 | ||||
| 总 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | |
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 4 | 64 | |||
| 男性 | 2 | 36 | ||||
| 总 | 6 | 100 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 1 | 4 | |||
| 男性 | 6 | |||||
| 总 | 1 | 10 | ||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 3 | 5 | 3 | 20 | 195 |
| 男性 | 2 | 4 | 1 | 19 | 201 | |
| 总 | 5 | 9 | 4 | 39 | 396 | |
| 非居民外星人 | 女 | 1 | ||||
| 男性 | 3 | |||||
| 总 | 4 | |||||
| 总 | 女 | 4 | 6 | 4 | 30 | 286 |
| 男性 | 2 | 4 | 1 | 25 | 259 | |
| 总 | 6 | 10 | 5 | 55 | 545 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| B 3平均课程分组大小和教师讲授的分组百分比 |
| 地球科学 |
| 地球科学 | 大学总 | 大学总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 |
2022 - 2023 |
2023 - 2024 |
2023 - 2024 |
2023 - 2024 |
||||
| 课程级别 | 类型 | 71 | 77 | 77 | 851 | 4990年 | ||
| 本科 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | |||||
| #录取 | 5942年 | 5937年 | 6031年 | 63495年 | 215486年 | |||
| 平均组招生 | 83.7 | 77.1 | 78.3 | 74.6 | 43.2 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 47 | 43 | 56 | 668 | 4017年 | ||
| % | 66.2 | 55.8 | 72.7 | 78.5 | 80.5 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 20 | 19 | 19 | 634 | 865 | |
| #录取 | 484 | 463 | 448 | 13715年 | 17115年 | |||
| 平均组招生 | 24.2 | 24.4 | 23.6 | 21.6 | 19.8 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 11 | 2 | 11 | 344 | 457 | ||
| % | 55.0 | 10.5 | 57.9 | 54.3 | 52.8 | |||
| 讨论 | 部分提供 | # | 15 | 189 | ||||
| #录取 | 369 | 4705年 | ||||||
| 平均组招生 | 24.6 | 24.9 | ||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 15 | 159 | |||||
| % | 100.0 | 84.1 | ||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 13 | 17 | 21 | 308 | 1388年 | |
| #录取 | 19 | 29 | 28 | 2604年 | 9434年 | |||
| 平均组招生 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 8.5 | 6.8 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 13 | 17 | 21 | 271 | 1031年 | ||
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.0 | 74.3 | |||
| 研究生 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | 28 | 27 | 29 | 196 | 2193年 |
| #录取 | 320 | 268 | 310 | 1847年 | 32561年 | |||
| 平均组招生 | 11.4 | 9.9 | 10.7 | 9.4 | 14.8 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 28 | 25 | 27 | 184 | 1725年 | ||
| % | 100.0 | 92.6 | 93.1 | 93.9 | 78.7 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 8 | 67 | ||||
| #录取 | 44 | 442 | ||||||
| 平均组招生 | 5.5 | 6.6 | ||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 7 | 42 | |||||
| % | 87.5 | 62.7 | ||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 80 | 69 | 58 | 675 | 1838年 | |
| #录取 | 104 | 87 | 68 | 944 | 5604年 | |||
| 平均组招生 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 80 | 69 | 58 | 624 | 1751年 | ||
| % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.4 | 95.3 | |||
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| '其他课程类型' includes DIS, Thesis/Dissertation Research, Individual Performance Instruction, Internships, etc. |
| Sections taught by tenured, tenure-earning and non-tenure-earning faculty are counted as 'faculty-taught' |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 地理(项目CIP: 450701) |
| 地理位置 |
大学总 | 大学总 | |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |
| 专业 | 274 | ||
| 单身汉 | 1 | 6993年 | 27482年 |
| 硕士/专家 | 326 | 6142年 | |
| 博士 | 304 | 1184年 | |
| 不保密的 | 1 | 2664年 | |
| 总 | 1 | 7624年 | 37746年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 地质学(项目CIP: 400601) |
| 地质 |
大学总 | 大学总 | |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |
| 专业 | 274 | ||
| 单身汉 | 1 | 6993年 | 27482年 |
| 硕士/专家 | 326 | 6142年 | |
| 博士 | 304 | 1184年 | |
| 不保密的 | 1 | 2664年 | |
| 总 | 1 | 7624年 | 37746年 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 地理(项目CIP: 450701) |
| 地理位置 |
大学总 | 大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 男性 | 2 | ||
| 总 | 2 | ||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 35 | |||
| 男性 | 42 | ||||
| 总 | 77 | ||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 7 | |||
| 男性 | 4 | ||||
| 总 | 11 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 10 | |||
| 男性 | 8 | ||||
| 总 | 18 | ||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 71 | |||
| 男性 | 66 | ||||
| 总 | 137 | ||||
| 没有报告 | 女 | 17 | |||
| 男性 | 12 | ||||
| 总 | 29 | ||||
| 总 | 女 | 140 | |||
| 男性 | 134 | ||||
| 总 | 274 | ||||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 18 | 47 | |
| 男性 | 5 | 51 | |||
| 总 | 23 | 98 | |||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 264 | 775 | ||
| 男性 | 122 | 704 | |||
| 总 | 386 | 1479年 | |||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 1317年 | 3506年 | ||
| 男性 | 439 | 2197年 | |||
| 总 | 1756年 | 5703年 | |||
| 拉美裔 | 1 | ||||
| 女 | 1554年 | 4634年 | |||
| 男性 | 1 | 596 | 3387年 | ||
| 总 | 1 | 2150年 | 8022年 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 1733年 | 6118年 | ||
| 男性 | 0 | 698 | 4955年 | ||
| 总 | 0 | 2431年 | 11073年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 130 | 427 | ||
| 男性 | 44 | 344 | |||
| 总 | 174 | 771 | |||
| 没有报告 | 女 | 42 | 163 | ||
| 男性 | 31 | 173 | |||
| 总 | 73 | 336 | |||
| 总 | 1 | ||||
| 女 | 5058年 | 15670年 | |||
| 男性 | 1 | 1935年 | 11811年 | ||
| 总 | 1 | 6993年 | 27482年 | ||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 11 | ||
| 男性 | 2 | 18 | |||
| 总 | 2 | 29 | |||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 26 | 199 | ||
| 男性 | 12 | 136 | |||
| 总 | 38 | 335 | |||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 25 | 944 | ||
| 男性 | 24 | 398 | |||
| 总 | 49 | 1342年 | |||
| 拉美裔 | 女 | 74 | 873 | ||
| 男性 | 46 | 545 | |||
| 总 | 120 | 1418年 | |||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 173 | 1500年 | ||
| 男性 | 119 | 1017年 | |||
| 总 | 292 | 2517年 | |||
| 非居民外星人 | 女 | 57 | 637 | ||
| 男性 | 65 | 1022年 | |||
| 总 | 122 | 1659年 | |||
| 没有报告 | 女 | 5 | 16 | ||
| 男性 | 2 | 10 | |||
| 总 | 7 | 26 | |||
| 总 | 女 | 360 | 4180年 | ||
| 男性 | 270 | 3146年 | |||
| 总 | 630 | 7326年 | |||
| 不保密的 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 8 | ||
| 男性 | 9 | ||||
| 总 | 17 | ||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 1 | ||||
| 女 | 187 | ||||
| 男性 | 116 | ||||
| 总 | 304 | ||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 334 | |||
| 男性 | 149 | ||||
| 总 | 483 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 428 | |||
| 男性 | 249 | ||||
| 总 | 677 | ||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 575 | ||
| 男性 | 0 | 459 | |||
| 总 | 1 | 1034年 | |||
| 非居民外星人 | 女 | 48 | |||
| 男性 | 51 | ||||
| 总 | 99 | ||||
| 没有报告 | 4 | ||||
| 女 | 20 | ||||
| 男性 | 26 | ||||
| 总 | 50 | ||||
| 总 | 5 | ||||
| 女 | 1 | 1600年 | |||
| 男性 | 0 | 1059年 | |||
| 总 | 1 | 2664年 | |||
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 地质学(项目CIP: 400601) |
| 地质 |
大学总 | 大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 男性 | 2 | ||
| 总 | 2 | ||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 35 | |||
| 男性 | 42 | ||||
| 总 | 77 | ||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 7 | |||
| 男性 | 4 | ||||
| 总 | 11 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 10 | |||
| 男性 | 8 | ||||
| 总 | 18 | ||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 71 | |||
| 男性 | 66 | ||||
| 总 | 137 | ||||
| 没有报告 | 女 | 17 | |||
| 男性 | 12 | ||||
| 总 | 29 | ||||
| 总 | 女 | 140 | |||
| 男性 | 134 | ||||
| 总 | 274 | ||||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 18 | 47 | |
| 男性 | 5 | 51 | |||
| 总 | 23 | 98 | |||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 264 | 775 | ||
| 男性 | 0 | 122 | 704 | ||
| 总 | 0 | 386 | 1479年 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 1317年 | 3506年 | ||
| 男性 | 439 | 2197年 | |||
| 总 | 1756年 | 5703年 | |||
| 拉美裔 | 1 | ||||
| 女 | 1554年 | 4634年 | |||
| 男性 | 596 | 3387年 | |||
| 总 | 2150年 | 8022年 | |||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 1733年 | 6118年 | ||
| 男性 | 1 | 698 | 4955年 | ||
| 总 | 1 | 2431年 | 11073年 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 130 | 427 | ||
| 男性 | 44 | 344 | |||
| 总 | 174 | 771 | |||
| 没有报告 | 女 | 42 | 163 | ||
| 男性 | 31 | 173 | |||
| 总 | 73 | 336 | |||
| 总 | 1 | ||||
| 女 | 5058年 | 15670年 | |||
| 男性 | 1 | 1935年 | 11811年 | ||
| 总 | 1 | 6993年 | 27482年 | ||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 11 | ||
| 男性 | 2 | 18 | |||
| 总 | 2 | 29 | |||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 26 | 199 | ||
| 男性 | 12 | 136 | |||
| 总 | 38 | 335 | |||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 25 | 944 | ||
| 男性 | 24 | 398 | |||
| 总 | 49 | 1342年 | |||
| 拉美裔 | 女 | 74 | 873 | ||
| 男性 | 46 | 545 | |||
| 总 | 120 | 1418年 | |||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 173 | 1500年 | ||
| 男性 | 119 | 1017年 | |||
| 总 | 292 | 2517年 | |||
| 非居民外星人 | 女 | 57 | 637 | ||
| 男性 | 65 | 1022年 | |||
| 总 | 122 | 1659年 | |||
| 没有报告 | 女 | 5 | 16 | ||
| 男性 | 2 | 10 | |||
| 总 | 7 | 26 | |||
| 总 | 女 | 360 | 4180年 | ||
| 男性 | 270 | 3146年 | |||
| 总 | 630 | 7326年 | |||
| 不保密的 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 8 | ||
| 男性 | 9 | ||||
| 总 | 17 | ||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 1 | ||||
| 女 | 187 | ||||
| 男性 | 116 | ||||
| 总 | 304 | ||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 334 | |||
| 男性 | 149 | ||||
| 总 | 483 | ||||
| 拉美裔 | 女 | 428 | |||
| 男性 | 249 | ||||
| 总 | 677 | ||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 575 | ||
| 男性 | 0 | 459 | |||
| 总 | 1 | 1034年 | |||
| 非居民外星人 | 女 | 48 | |||
| 男性 | 51 | ||||
| 总 | 99 | ||||
| 没有报告 | 4 | ||||
| 女 | 20 | ||||
| 男性 | 26 | ||||
| 总 | 50 | ||||
| 总 | 5 | ||||
| 女 | 1 | 1600年 | |||
| 男性 | 0 | 1059年 | |||
| 总 | 1 | 2664年 | |||
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 生产率数据 |
| C 1按级别产生的年度国家资助的全职工作时间 |
| 地球科学 |
| 地球科学 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | ||
| 本科总 | 598.6 | 597.3 | 607.1 | 6887年。9 | 22362 .8 | |
| 毕业总 | 46.4 | 39.9 | 43.8 | 318.9 | 达到3181 | |
| 毕业的我 | 29.5 | 24.5 | 28.9 | 171.0 | 2602年。6 | |
| 研究生二世 | 16.9 | 15.5 | 15.0 | 147.8 | 579.0 | |
| 教室 | 42.8 | 36.9 | 40.5 | 261.8 | 3029年1。 | |
| Thesis-Dissertation | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 57.0 | 152.6 | |
| 总计 | 645.0 | 637.2 | 651.0 | 达到7206 | 25544年。5 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 基于国家资助学时 |
| 注:研究生一组和研究生二组的总和为研究生总数; 课堂教学和毕业论文合计为毕业论文总数。 |
| 每年在系或学院内/外生产的国家资助的全职教师 |
| 地球科学 |
| 提供的课程: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球科学 | 大学总 | 大学总 | ||||
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | ||
| 课程级别 | 由下列学生制作的全日制课程: | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 282.7 | 1112年。2 |
| 低年级本科生 | 系内专业 | |||||
| 系外专业,但在学院内 | 78.7 | 64.0 | 65.9 | 1596年。4 | 3345年。3 | |
| 校外专业 | 408.8 | 417.0 | 424.5 | 2648年1。 | 6420年。5 | |
| 总 | 497.3 | 492.4 | 503.2 | 4527年。2 | 10877年。9 | |
| 高年级本科生 | 由下列学生制作的全日制课程: | 32.0 | 41.3 | 49.8 | 1569年。9 | 6476年。2 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 37.8 | 31.4 | 28.6 | 484.3 | 3351年1。 | |
| 校外专业 | 31.5 | 32.1 | 25.5 | 306.4 | 1657年。6 | |
| 总 | 101.3 | 104.9 | 103.9 | 2360年。6 | 11484年。9 | |
| 研究生 | 由下列学生制作的全日制课程: | 29.5 | 26.0 | 30.3 | 270.6 | 2621年。4 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 14.3 | 11.9 | 10.3 | 27.9 | 341.8 | |
| 校外专业 | 2.6 | 2.0 | 3.3 | 20.4 | 218.5 | |
| 总 | 46.4 | 39.9 | 43.8 | 318.9 | 达到3181 | |
| 总 | 由下列学生制作的全日制课程: | 71.3 | 78.7 | 93.0 | 2123年。2 | 10209 .8 |
| 系内专业 | ||||||
| 系外专业,但在学院内 | 130.8 | 107.3 | 104.8 | 2108年。6 | 7038年1。 | |
| 校外专业 | 442.9 | 451.2 | 453.3 | 2974年。9 | 8296年。6 | |
| 总 | 645.0 | 637.2 | 651.0 | 达到7206 | 25544年。5 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 基于国家资助学时 |
| 授予的c3学位 |
| 地理位置 (Program CIP: 450701) |
| 地理位置 |
大学总 | 大学总 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | ||
| 获得的学位: | 249.0 | |||
| 同事 | 单一的主要 | |||
| 所有 | 249.0 | |||
| 单身汉 | 获得的学位: | 1.0 | 1604 .0 | 5822 .0 |
| 单一的主要 | ||||
| 双学位或三学位 | 2.0 | 44.0 | ||
| 所有 | 1.0 | 1606 .0 | 5866 .0 | |
| 大师 | 获得的学位: | 132.0 | 1859 .0 | |
| 单一的主要 | ||||
| 所有 | 132.0 | 1859 .0 | ||
| 专家 | 获得的学位: | 36.0 | ||
| 单一的主要 | ||||
| 所有 | 36.0 | |||
| 博士学位 | 获得的学位: | 40.0 | 158.0 | |
| 单一的主要 | ||||
| 所有 | 40.0 | 158.0 | ||
| 第一个专业 | 获得的学位: | 56.0 | ||
| 单一的主要 | ||||
| 所有 | 56.0 | |||
| 总 | 获得的学位: | 1.0 | 1776 .0 | 8180 .0 |
| 单一的主要 | ||||
| 双学位或三学位 | 2.0 | 44.0 | ||
| 所有 | 1.0 | 1778 .0 | 8224 .0 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:多个专业授予的学位可能会导致某些组的分数学位总数。 |
| 单专业获得1个学位,双学位每个专业获得1/2个学位, |
| 而三联专业则在每个专业中占总学位的1/3。 |
| 授予的c3学位 |
| 地质 (Program CIP: 400601) |
| 大学总 | 大学总 | ||
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | ||
| 获得的学位: | 249.0 | ||
| 同事 | 单一的主要 | ||
| 所有 | 249.0 | ||
| 单身汉 | 获得的学位: | 1604 .0 | 5822 .0 |
| 单一的主要 | |||
| 双学位或三学位 | 2.0 | 44.0 | |
| 所有 | 1606 .0 | 5866 .0 | |
| 大师 | 获得的学位: | 132.0 | 1859 .0 |
| 单一的主要 | |||
| 所有 | 132.0 | 1859 .0 | |
| 专家 | 获得的学位: | 36.0 | |
| 单一的主要 | |||
| 所有 | 36.0 | ||
| 博士学位 | 获得的学位: | 40.0 | 158.0 |
| 单一的主要 | |||
| 所有 | 40.0 | 158.0 | |
| 第一个专业 | 获得的学位: | 56.0 | |
| 单一的主要 | |||
| 所有 | 56.0 | ||
| 总 | 获得的学位: | 1776 .0 | 8180 .0 |
| 单一的主要 | |||
| 双学位或三学位 | 2.0 | 44.0 | |
| 所有 | 1778 .0 | 8224 .0 | |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:多个专业授予的学位可能会导致某些组的分数学位总数。 |
| 单专业获得1个学位,双学位每个专业获得1/2个学位, |
| 而三联专业则在每个专业中占总学位的1/3。 |
| 效率数据 |
| D 1b每教员教学人年每年产生的学生全职工作时间(学生与教员比例) |
| 地球科学 |
| 地球科学 | 大学总 | 大学总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | ||
| 本科 | 173.4 | 154.7 | 155.4 | 117.5 | 54.1 | |
| 研究生 | 13.4 | 10.3 | 11.2 | 5.4 | 7.7 | |
| 总 | 186.8 | 165.0 | 166.6 | 123.0 | 61.8 | |
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| 仅包括终身教职、终身教职和非终身教职教师的教学人员年 |
| 按年计算的全职工作时间(c1) (b1部门总数)。 |
| 每个教员每年授予2个学位 |
| 地理(项目CIP: 450701) |
| 地理位置 |
大学总 | 大学总 | |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |
| 同事 | 0 | 0 | 0.6 |
| 单身汉 | 0.3 | 27.4 | 14.2 |
| 大师 | 0 | 2.3 | 4.5 |
| 专家 | 0 | 0 | 0.1 |
| 博士学位 | 0 | 0.7 | 0.4 |
| 第一个专业 | 0 | 0 | 0.1 |
| 总 | 0.3 | 30.3 | 19.9 |
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| 仅包括终身教职、终身教职和非终身教职教师的教学人员年 |
| 每个学院每年致力于教学(b1终身教职、终身教职和非终身教职)的学位数量(c3)。 |
| 每个教员每年授予2个学位 |
| 地质学(项目CIP: 400601) |
| 大学总 | 大学总 | |
|---|---|---|
| 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |
| 同事 | 0 | 0.6 |
| 单身汉 | 27.4 | 14.2 |
| 大师 | 2.3 | 4.5 |
| 专家 | 0 | 0.1 |
| 博士学位 | 0.7 | 0.4 |
| 第一个专业 | 0 | 0.1 |
| 总 | 30.3 | 19.9 |
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| 仅包括终身教职、终身教职和非终身教职教师的教学人员年 |
| 每个学院每年致力于教学(b1终身教职、终身教职和非终身教职)的学位数量(c3)。 |
| 数据有效性 |
| E 1 Rating Instructor's Overall Teaching Effectiveness (item 6) from Student Perception of Teaching (SPOT) |
| 地球科学 |
| 等级:1=优秀,5=差 | 6. Rate your instructor"s overall teaching effectiveness in this course | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球科学 | 大学总 | 大学总 | |||||||||
| 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 | 2023年夏天 | 2023年秋季 | 2024年春季 | |||
| 本科 | #部分 | 10 | 27 | 39 | 121 | 558 | 630 | 484 | 2092年 | 2361年 | |
| 意味着评级 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| 研究生 | #部分 | 2 | 8 | 15 | 6 | 42 | 66 | 202 | 565 | 712 | |
| 意味着评级 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
