| 2023-2024年项目评审 |
| 教与学 |
| 我的指令 |
| 每个学位课程的评估目标和结果(单独报告) |
| B输入数据 |
| b1总人数、人员年数和总教学时间——总体和投入教学时间 |
| 教与学 |
| 教与学 | 大学总 |
大学总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 |
2022-2023 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2023-2024 |
||||
| 终身教职和终身教职 | 教授、副教授、助理教授 | 总人数 | 17 | 22 | 3 | 52 | 614 | |
| 总人力 | 14.7 | 20.6 | 2.9 | 50.4 | 562.3 | |||
| 投入教学的人-年 | 8.5 | 11.9 | 1.9 | 25.6 | 241.3 | |||
| 总FTE | 19.5 | 27.5 | 3.9 | 67.2 | 749.7 | |||
| FTE致力于教学 | 11.3 | 15.9 | 2.6 | 34.1 | 321.8 | |||
| Non-tenure-earning教员 | 讲师,讲师,客座教授 | 总人数 | 3 | 3 | 1 | 23 | 297 | |
| 总人力 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 21.0 | 247.0 | |||
| 投入教学的人-年 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 12.7 | 172.0 | |||
| 总FTE | 3.4 | 3.6 | 1.0 | 28.0 | 329.3 | |||
| FTE致力于教学 | 2.0 | 2.7 | 0.8 | 16.9 | 229.3 | |||
| 其他按教师薪酬计划支付的人员 | 学者/科学家/工程师,研究员,副研究员,助理研究员,博士后 | 总人数 | 4 | 182 | ||||
| 总人力 | 4.4 | 171.5 | ||||||
| 投入教学的人-年 | 1.7 | 104.1 | ||||||
| 总FTE | 5.8 | 228.6 | ||||||
| FTE致力于教学 | 2.2 | 138.8 | ||||||
| 兼职教授 | -- | 总人数 | 21 | 27 | 19 | 108 | 545 | |
| 总人力 | 2.1 | 4.7 | 3.4 | 21.0 | 113.7 | |||
| 投入教学的人-年 | 2.0 | 4.7 | 3.4 | 21.0 | 113.5 | |||
| 总FTE | 2.8 | 6.3 | 4.5 | 28.0 | 151.5 | |||
| FTE致力于教学 | 2.7 | 6.3 | 4.5 | 28.0 | 151.4 | |||
| 研究生助教 | -- | 总人数 | 6 | 9 | 10 | 60 | 1,240 | |
| 总人力 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 18.1 | 439.1 | |||
| 投入教学的人-年 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 14.4 | 332.4 | |||
| 总FTE | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 24.2 | 585.5 | |||
| FTE致力于教学 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 19.2 | 443.2 | |||
| 其他 | -- | 总人数 | 18 | 16 | 22 | 42 | 255 | |
| 总人力 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 9.0 | 72.9 | |||
| 投入教学的人-年 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 8.0 | 25.3 | |||
| 总FTE | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 12.0 | 97.1 | |||
| FTE致力于教学 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 10.7 | 33.7 | |||
| 总 | 总人数 | 65 | 77 | 55 | 289 | 3,133 | ||
| 总人力 | 23.0 | 31.7 | 12.5 | 124.0 | 1,606.3 | |||
| 投入教学的人-年 | 15.3 | 22.2 | 11.2 | 83.4 | 988.6 | |||
| 总FTE | 30.7 | 42.2 | 16.7 | 165.3 | 2,141.8 | |||
| FTE致力于教学 | 20.4 | 29.6 | 14.9 | 111.2 | 1,318.1 | |||
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 报告包括夏季、秋季和春季学期的数据 |
| 教员人数在一年内不重复; 在多个院系任职的教员被计入他们付出最大努力的院系。 |
| 兼职教授和研究生助理在他们有预约的每个部门都被计算在内。 |
| 人年= 1人全职工作一年 |
| 1.00 FTE = .75人年 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 教与学 |
| 教学人员(终身制、终身制和非终身制) | 教与学 | 大学总 |
大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 |
2022-2023 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2023-2024 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 1 | 7 | |||
| 男性 | 1 | |||||
| 总 | 1 | 8 | ||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 2 | 2 | 42 | ||
| 男性 | 1 | 2 | 3 | 97 | ||
| 总 | 1 | 4 | 5 | 139 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 3 | 7 | 64 | |
| 男性 | 1 | 2 | 2 | 24 | ||
| 总 | 2 | 5 | 9 | 88 | ||
| 拉美裔 | 女 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 |
| 男性 | 2 | 14 | ||||
| 总 | 2 | 2 | 1 | 7 | 42 | |
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 11 | 11 | 3 | 39 | 346 |
| 男性 | 3 | 3 | 15 | 389 | ||
| 总 | 14 | 14 | 3 | 54 | 735 | |
| 非居民外星人 | 女 | 11 | ||||
| 男性 | 16 | |||||
| 总 | 27 | |||||
| 总 | 女 | 14 | 18 | 4 | 54 | 498 |
| 男性 | 5 | 7 | 22 | 541 | ||
| 总 | 19 | 25 | 4 | 76 | 1,039 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| 教学人员包括终身教职人员、终身教职人员和非终身教职人员,他们在一年中教授一门课程。 |
| b2按性别和种族划分的教学人员和兼职人员 |
| 教与学 |
| 兼职教授 | 教与学 | 大学总 |
大学总 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 |
2022-2023 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2023-2024 |
||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 3 | ||||
| 男性 | 1 | |||||
| 总 | 4 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 1 | 19 | ||
| 男性 | 12 | |||||
| 总 | 1 | 1 | 31 | |||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 1 | 4 | 4 | 20 | 64 |
| 男性 | 3 | 2 | 1 | 13 | 36 | |
| 总 | 4 | 6 | 5 | 33 | 100 | |
| 拉美裔 | 女 | 1 | 1 | 4 | ||
| 男性 | 1 | 2 | 6 | |||
| 总 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 11 | 14 | 12 | 47 | 195 |
| 男性 | 4 | 5 | 2 | 25 | 201 | |
| 总 | 15 | 19 | 14 | 72 | 396 | |
| 非居民外星人 | 女 | 1 | ||||
| 男性 | 3 | |||||
| 总 | 4 | |||||
| 总 | 女 | 13 | 20 | 16 | 68 | 286 |
| 男性 | 8 | 7 | 3 | 40 | 259 | |
| 总 | 21 | 27 | 19 | 108 | 545 | |
| 资料来源:教学与研究档案 |
| B 3平均课程分组大小和教师讲授的分组百分比 |
| 教与学 |
| 教与学 | 大学总 |
大学总 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 |
2022-2023 |
2023-2024 |
2023-2024 |
2023-2024 |
||||
| 课程级别 | 类型 | 134 | 168 | 157 | 309 | 4,990 | ||
| 本科 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | |||||
| #录取 | 4,076 | 4,702 | 4,353 | 7,749 | 215,486 | |||
| 平均组招生 | 30.4 | 28.0 | 27.7 | 25.1 | 43.2 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 102 | 116 | 106 | 192 | 4,017 | ||
| % | 76.1 | 69.0 | 67.5 | 62.1 | 80.5 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 865 | |||||
| #录取 | 17,115 | |||||||
| 平均组招生 | 19.8 | |||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 457 | ||||||
| % | 52.8 | |||||||
| 讨论 | 部分提供 | # | 189 | |||||
| #录取 | 4,705 | |||||||
| 平均组招生 | 24.9 | |||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 159 | ||||||
| % | 84.1 | |||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 20 | 15 | 12 | 29 | 1,388 | |
| #录取 | 119 | 143 | 112 | 168 | 9,434 | |||
| 平均组招生 | 6.0 | 9.5 | 9.3 | 5.8 | 6.8 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 17 | 2 | 2 | 8 | 1,031 | ||
| % | 85.0 | 13.3 | 16.7 | 27.6 | 74.3 | |||
| 研究生 | 讲座和研讨会 | 部分提供 | # | 49 | 64 | 69 | 339 | 2,193 |
| #录取 | 551 | 897 | 828 | 4,420 | 32,561 | |||
| 平均组招生 | 11.2 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 14.8 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 48 | 62 | 65 | 256 | 1,725 | ||
| % | 98.0 | 96.9 | 94.2 | 75.5 | 78.7 | |||
| 实验室 | 部分提供 | # | 67 | |||||
| #录取 | 442 | |||||||
| 平均组招生 | 6.6 | |||||||
| 部分Faculty-Taught | # | 42 | ||||||
| % | 62.7 | |||||||
| 其他课程类型 | 部分提供 | # | 26 | 35 | 38 | 206 | 1,838 | |
| #录取 | 48 | 68 | 57 | 963 | 5,604 | |||
| 平均组招生 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 4.7 | 3.0 | |||
| 部分Faculty-Taught | # | 26 | 34 | 34 | 190 | 1,751 | ||
| % | 100.0 | 97.1 | 89.5 | 92.2 | 95.3 | |||
| 资料来源:教学与研究档案及学生资料课程档案 |
| '其他课程类型包括DIS、论文/论文研究、个人表现指导、实习等。 |
| 由终身教职、终身教职和非终身教职教师授课的课程被视为“教师授课”' |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 课程与教学(项目CIP: 130301) |
| 课程与教学 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | ||||
| 单身汉 | 1,044 | 27,482 | |||
| 硕士/专家 | 91 | 95 | 89 | 879 | 6,142 |
| 博士 | 54 | 53 | 53 | 242 | 1,184 |
| 不保密的 | 43 | 2,664 | |||
| 总 | 145 | 148 | 142 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 基础教育(项目CIP: 131202) |
| 小学教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | ||||
| 单身汉 | 684 | 620 | 567 | 1,044 | 27,482 |
| 硕士/专家 | 34 | 31 | 21 | 879 | 6,142 |
| 博士 | 242 | 1,184 | |||
| 不保密的 | 43 | 2,664 | |||
| 总 | 718 | 651 | 588 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 基础教育(硕士)(项目CIP: 131210) |
| 大学总 |
大学总 |
|
|---|---|---|
| 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | |
| 单身汉 | 1,044 | 27,482 |
| 硕士/专家 | 879 | 6,142 |
| 博士 | 242 | 1,184 |
| 不保密的 | 43 | 2,664 |
| 总 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 英语教师教育(项目CIP: 131305) |
| 英语教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | ||||
| 单身汉 | 68 | 79 | 71 | 1,044 | 27,482 |
| 硕士/专家 | 879 | 6,142 | |||
| 博士 | 242 | 1,184 | |||
| 不保密的 | 43 | 2,664 | |||
| 总 | 68 | 79 | 71 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 数学教师教育(项目CIP: 131311) |
| 数学教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | ||||
| 单身汉 | 22 | 17 | 15 | 1,044 | 27,482 |
| 硕士/专家 | 879 | 6,142 | |||
| 博士 | 242 | 1,184 | |||
| 不保密的 | 43 | 2,664 | |||
| 总 | 22 | 17 | 15 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 音乐教师教育(项目CIP: 131312) |
| 大学总 |
大学总 |
|
|---|---|---|
| 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | |
| 单身汉 | 1,044 | 27,482 |
| 硕士/专家 | 879 | 6,142 |
| 博士 | 242 | 1,184 |
| 不保密的 | 43 | 2,664 |
| 总 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 阅读教师教育(项目CIP: 131315) |
| 阅读教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | ||||
| 单身汉 | 1,044 | 27,482 | |||
| 硕士/专家 | 12 | 9 | 12 | 879 | 6,142 |
| 博士 | 242 | 1,184 | |||
| 不保密的 | 43 | 2,664 | |||
| 总 | 12 | 9 | 12 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 科学教师教育(项目CIP: 131316) |
| 科学教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | ||||
| 单身汉 | 53 | 39 | 23 | 1,044 | 27,482 |
| 硕士/专家 | 879 | 6,142 | |||
| 博士 | 242 | 1,184 | |||
| 不保密的 | 43 | 2,664 | |||
| 总 | 53 | 39 | 23 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 社会科学教师教育(项目CIP: 131317) |
| 社会科学教师教育 | 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | ||||
| 单身汉 | 75 | 66 | 50 | 1,044 | 27,482 |
| 硕士/专家 | 879 | 6,142 | |||
| 博士 | 242 | 1,184 | |||
| 不保密的 | 43 | 2,664 | |||
| 总 | 75 | 66 | 50 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按年级划分的b4a专业(每年人数) |
| 社会基金会(项目CIP: 130901) |
| 大学总 |
大学总 | |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 专业 | 274 | |
| 单身汉 | 1,044 | 27,482 |
| 硕士/专家 | 879 | 6,142 |
| 博士 | 242 | 1,184 |
| 不保密的 | 43 | 2,664 |
| 总 | 2,208 | 37,746 |
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 课程与教学(项目CIP: 130301) |
| 课程与教学 | 大学总 |
大学总 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 男性 | 2 | ||||
| 总 | 2 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 35 | |||||
| 男性 | 42 | ||||||
| 总 | 77 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 7 | |||||
| 男性 | 4 | ||||||
| 总 | 11 | ||||||
| 拉美裔 | 女 | 10 | |||||
| 男性 | 8 | ||||||
| 总 | 18 | ||||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 71 | |||||
| 男性 | 66 | ||||||
| 总 | 137 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 17 | |||||
| 男性 | 12 | ||||||
| 总 | 29 | ||||||
| 总 | 女 | 140 | |||||
| 男性 | 134 | ||||||
| 总 | 274 | ||||||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 5 | 47 | |||
| 男性 | 1 | 51 | |||||
| 总 | 6 | 98 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 18 | 775 | ||||
| 男性 | 6 | 704 | |||||
| 总 | 24 | 1,479 | |||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 171 | 3,506 | ||||
| 男性 | 21 | 2,197 | |||||
| 总 | 192 | 5,703 | |||||
| 拉美裔 | 1 | ||||||
| 女 | 252 | 4,634 | |||||
| 男性 | 31 | 3,387 | |||||
| 总 | 283 | 8,022 | |||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 437 | 6,118 | ||||
| 男性 | 69 | 4,955 | |||||
| 总 | 506 | 11,073 | |||||
| 非居民外星人 | 女 | 17 | 427 | ||||
| 男性 | 344 | ||||||
| 总 | 17 | 771 | |||||
| 没有报告 | 女 | 15 | 163 | ||||
| 男性 | 1 | 173 | |||||
| 总 | 16 | 336 | |||||
| 总 | 1 | ||||||
| 女 | 915 | 15,670 | |||||
| 男性 | 129 | 11,811 | |||||
| 总 | 1,044 | 27,482 | |||||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 4 | 11 | |||
| 男性 | 18 | ||||||
| 总 | 4 | 29 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 7 | 5 | 4 | 34 | 199 | |
| 男性 | 1 | 2 | 2 | 6 | 136 | ||
| 总 | 8 | 7 | 6 | 40 | 335 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 34 | 32 | 31 | 266 | 944 | |
| 男性 | 8 | 9 | 7 | 54 | 398 | ||
| 总 | 42 | 41 | 38 | 320 | 1,342 | ||
| 拉美裔 | 女 | 19 | 21 | 19 | 195 | 873 | |
| 男性 | 6 | 4 | 5 | 39 | 545 | ||
| 总 | 25 | 25 | 24 | 234 | 1,418 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 55 | 61 | 58 | 411 | 1,500 | |
| 男性 | 10 | 10 | 15 | 93 | 1,017 | ||
| 总 | 65 | 71 | 73 | 504 | 2,517 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 4 | 4 | 1 | 13 | 637 | |
| 男性 | 1 | 0 | 2 | 1,022 | |||
| 总 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1,659 | ||
| 没有报告 | 女 | 4 | 16 | ||||
| 男性 | 10 | ||||||
| 总 | 4 | 26 | |||||
| 总 | 女 | 119 | 123 | 113 | 927 | 4,180 | |
| 男性 | 26 | 25 | 29 | 194 | 3,146 | ||
| 总 | 145 | 148 | 142 | 1,121 | 7,326 | ||
| 不保密的 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 8 | ||||
| 男性 | 9 | ||||||
| 总 | 17 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 1 | ||||||
| 女 | 187 | ||||||
| 男性 | 116 | ||||||
| 总 | 304 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 3 | 334 | ||||
| 男性 | 4 | 149 | |||||
| 总 | 7 | 483 | |||||
| 拉美裔 | 女 | 3 | 428 | ||||
| 男性 | 7 | 249 | |||||
| 总 | 10 | 677 | |||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 16 | 575 | ||||
| 男性 | 9 | 459 | |||||
| 总 | 25 | 1,034 | |||||
| 非居民外星人 | 女 | 48 | |||||
| 男性 | 1 | 51 | |||||
| 总 | 1 | 99 | |||||
| 没有报告 | 4 | ||||||
| 女 | 20 | ||||||
| 男性 | 26 | ||||||
| 总 | 50 | ||||||
| 总 | 5 | ||||||
| 女 | 22 | 1,600 | |||||
| 男性 | 21 | 1,059 | |||||
| 总 | 43 | 2,664 | |||||
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 基础教育(项目CIP: 131202) |
| 小学教育 | 大学总 |
大学总 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 男性 | 2 | ||||
| 总 | 2 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 35 | |||||
| 男性 | 42 | ||||||
| 总 | 77 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 7 | |||||
| 男性 | 4 | ||||||
| 总 | 11 | ||||||
| 拉美裔 | 女 | 10 | |||||
| 男性 | 8 | ||||||
| 总 | 18 | ||||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 71 | |||||
| 男性 | 66 | ||||||
| 总 | 137 | ||||||
| 没有报告 | 女 | 17 | |||||
| 男性 | 12 | ||||||
| 总 | 29 | ||||||
| 总 | 女 | 140 | |||||
| 男性 | 134 | ||||||
| 总 | 274 | ||||||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 3 | 3 | 3 | 5 | 47 |
| 男性 | 1 | 51 | |||||
| 总 | 3 | 3 | 3 | 6 | 98 | ||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 15 | 17 | 11 | 18 | 775 | |
| 男性 | 1 | 1 | 2 | 6 | 704 | ||
| 总 | 16 | 18 | 13 | 24 | 1,479 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 103 | 74 | 67 | 171 | 3,506 | |
| 男性 | 7 | 7 | 6 | 21 | 2,197 | ||
| 总 | 110 | 81 | 73 | 192 | 5,703 | ||
| 拉美裔 | 1 | ||||||
| 女 | 187 | 172 | 157 | 252 | 4,634 | ||
| 男性 | 4 | 11 | 12 | 31 | 3,387 | ||
| 总 | 191 | 183 | 169 | 283 | 8,022 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 326 | 300 | 273 | 437 | 6,118 | |
| 男性 | 23 | 20 | 17 | 69 | 4,955 | ||
| 总 | 349 | 320 | 290 | 506 | 11,073 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 9 | 9 | 8 | 17 | 427 | |
| 男性 | 344 | ||||||
| 总 | 9 | 9 | 8 | 17 | 771 | ||
| 没有报告 | 女 | 6 | 6 | 11 | 15 | 163 | |
| 男性 | 1 | 173 | |||||
| 总 | 6 | 6 | 11 | 16 | 336 | ||
| 总 | 1 | ||||||
| 女 | 649 | 581 | 530 | 915 | 15,670 | ||
| 男性 | 35 | 39 | 37 | 129 | 11,811 | ||
| 总 | 684 | 620 | 567 | 1,044 | 27,482 | ||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 4 | 11 | |||
| 男性 | 18 | ||||||
| 总 | 4 | 29 | |||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 1 | 4 | 3 | 34 | 199 | |
| 男性 | 6 | 136 | |||||
| 总 | 1 | 4 | 3 | 40 | 335 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 4 | 3 | 2 | 266 | 944 | |
| 男性 | 1 | 54 | 398 | ||||
| 总 | 5 | 3 | 2 | 320 | 1,342 | ||
| 拉美裔 | 女 | 13 | 9 | 5 | 195 | 873 | |
| 男性 | 39 | 545 | |||||
| 总 | 13 | 9 | 5 | 234 | 1,418 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 14 | 14 | 10 | 411 | 1,500 | |
| 男性 | 0 | 93 | 1,017 | ||||
| 总 | 14 | 14 | 10 | 504 | 2,517 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 1 | 1 | 13 | 637 | ||
| 男性 | 1 | 2 | 1,022 | ||||
| 总 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,659 | ||
| 没有报告 | 女 | 4 | 16 | ||||
| 男性 | 10 | ||||||
| 总 | 4 | 26 | |||||
| 总 | 女 | 33 | 31 | 20 | 927 | 4,180 | |
| 男性 | 1 | 1 | 194 | 3,146 | |||
| 总 | 34 | 31 | 21 | 1,121 | 7,326 | ||
| 不保密的 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 8 | ||||
| 男性 | 9 | ||||||
| 总 | 17 | ||||||
| 亚洲或太平洋岛民 | 1 | ||||||
| 女 | 187 | ||||||
| 男性 | 116 | ||||||
| 总 | 304 | ||||||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 3 | 334 | ||||
| 男性 | 4 | 149 | |||||
| 总 | 7 | 483 | |||||
| 拉美裔 | 女 | 3 | 428 | ||||
| 男性 | 7 | 249 | |||||
| 总 | 10 | 677 | |||||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 16 | 575 | ||||
| 男性 | 9 | 459 | |||||
| 总 | 25 | 1,034 | |||||
| 非居民外星人 | 女 | 48 | |||||
| 男性 | 1 | 51 | |||||
| 总 | 1 | 99 | |||||
| 没有报告 | 4 | ||||||
| 女 | 20 | ||||||
| 男性 | 26 | ||||||
| 总 | 50 | ||||||
| 总 | 5 | ||||||
| 女 | 22 | 1,600 | |||||
| 男性 | 21 | 1,059 | |||||
| 总 | 43 | 2,664 | |||||
| 资料来源:学生资料课程档案 |
| 注:对于年度人数统计,无论在夏季、秋季还是春季入学,每个学生都计算一次。 |
| 在一年内注册超过一个学期的学生,以其最近一个学期的水平计算。 |
| 按性别和种族划分的专业(年度人数) |
| 基础教育(硕士)(项目CIP: 131210) |
| 大学总 |
大学总 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 2023-2024 | |||
| 专业 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 男性 | 2 | |
| 总 | 2 | |||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 35 | ||
| 男性 | 42 | |||
| 总 | 77 | |||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 7 | ||
| 男性 | 4 | |||
| 总 | 11 | |||
| 拉美裔 | 女 | 10 | ||
| 男性 | 8 | |||
| 总 | 18 | |||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 71 | ||
| 男性 | 66 | |||
| 总 | 137 | |||
| 没有报告 | 女 | 17 | ||
| 男性 | 12 | |||
| 总 | 29 | |||
| 总 | 女 | 140 | ||
| 男性 | 134 | |||
| 总 | 274 | |||
| 本科 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 5 | 47 |
| 男性 | 1 | 51 | ||
| 总 | 6 | 98 | ||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 18 | 775 | |
| 男性 | 6 | 704 | ||
| 总 | 24 | 1,479 | ||
| 黑人(非西班牙裔) | 女 | 171 | 3,506 | |
| 男性 | 21 | 2,197 | ||
| 总 | 192 | 5,703 | ||
| 拉美裔 | 1 | |||
| 女 | 252 | 4,634 | ||
| 男性 | 31 | 3,387 | ||
| 总 | 283 | 8,022 | ||
| 白人(非西班牙裔) | 女 | 437 | 6,118 | |
| 男性 | 69 | 4,955 | ||
| 总 | 506 | 11,073 | ||
| 非居民外星人 | 女 | 17 | 427 | |
| 男性 | 344 | |||
| 总 | 17 | 771 | ||
| 没有报告 | 女 | 15 | 163 | |
| 男性 | 1 | 173 | ||
| 总 | 16 | 336 | ||
| 总 | 1 | |||
| 女 | 915 | 15,670 | ||
| 男性 | 129 | 11,811 | ||
| 总 | 1,044 | 27,482 | ||
| 研究生 | 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | 女 | 4 | 11 |
| 男性 | 18 | |||
| 总 | 4 | 29 | ||
| 亚洲或太平洋岛民 | 女 | 34 | 199 | |
| 男性 | 6 | 136 | ||
| 总 | 40 | 335 | ||
