视听和技术员费率

以下费率由“辅助费用和收费委员会”和总裁于2021年1月27日批准。

视听的请求

帮助台系统- AV请求

视听技术员费率组


视听和技术人员的差饷结构分为四个不同组别,分别是:

安排组 描述
安排一个 适用于任何太阳城娱乐部门的学术指导(学分)。
计划B 适用于太阳城娱乐各部门、单位、学生会、直属支持组织、注册组织、辅助部门和单位。
安排C 适用于任何非太阳城娱乐团体,即免税/非营利组织,太阳城娱乐或收取入场费或注册费的学生活动。
安排维 适用于任何非fau的营利性组织。

设备及服务描述


费用也是根据使用的设备、服务和设施计算的。 以下是这些费用的详细分类。

设备 安排一个 计划B 安排C 安排维
放大器 0美元 50美元 100美元 200美元
混音器 0美元 50美元 100美元 150美元
液晶投影仪/摄像头 0美元 30美元 70美元 100美元
手提电脑或电脑 0美元 30美元 50美元 75美元
移动显示监视器 0美元 25美元 80美元 120美元
移动推车(电视或投影仪/屏幕,笔记本电脑,推车) 0美元 75美元 140美元 200美元
被动的演讲者 0美元 25美元 50美元 75美元
内置麦克风和扬声器的讲台 0美元 35美元 100美元 150美元
便携式大投影屏幕 0美元 50美元 75美元 100美元
便携式小投影屏幕 0美元 15美元 20美元 25美元
功率扬声器 0美元 50美元 75美元 100美元
视频混合器 0美元 50美元 100美元 150美元
带支架的有线麦克风 0美元 10美元 15美元 25美元
无线麦克风(手持)与支架 0美元 15美元 30美元 50美元
无线麦克风(免提) 0美元 15美元 30美元 50美元
无线演示(空中媒体或点击共享) 0美元 15美元 30美元 40美元
服务 安排一个 计划B 安排C 安排维
活动费用设置及细目-每小时(最少1小时) 0美元 25美元 40美元 50美元
直播-每小时 0美元 40美元 55美元 70美元
摄影-每小时 0美元 40美元 55美元 70美元
后期制作-每小时 0美元 35美元 50美元 65美元
软件安装-每个软件应用程序 0美元 30美元 45美元 60美元
技术员-每小时 0美元 30美元 45美元 60美元
视频会议录制/媒体站点-每小时 0美元 30美元 45美元 60美元
录像-每小时 0美元 50美元 65美元 80美元
设备租赁 安排一个 计划B 安排C 安排维
租用电脑室半天 0美元 0美元 250美元 300美元
计算机实验室租赁-全天 0美元 0美元 500美元 600美元
视频会议设施租金-每小时 0美元 0美元 100美元 150美元

注意: 校园副教务长或OIT副教务长兼首席信息官可能免除费用。 请注意,某些校园可能无法提供某些设备。